Mottle slime
| Dragon Quest monster | |
|---|---|
| Mottle slime | |
Art by Akira Toriyama | |
| Japanese | ぶちスライム |
| Romaji | Buchi Suraimu |
| Translation | Spot Slime |
| First appearance | Dragon Quest VI: Realms of Revelation |
| Dragon Warrior naming | SpotSlime |
| Variants | Angel slime Cherry slime Chocoslime Cream slime Cutie slime Dark slime Electroslime Flan slime Jade slime Jester slime Lemon slime Lime slime Marble slime Metal slime Mottle mendslime Mottle she-slime Onion slime Pink slime Shadow slime She-slime Slime Slime (amalgoomated) Snow slime |
| Mottle king slime | |
The mottle slime is a recurring monster in the Dragon Quest series. Introduced in Dragon Quest VI, it is a yellow, black-spotted, somewhat chunkier variant of a slime.
Unrecruitable in the original version, a Mottle slime by the name of Spot can join the party in the DS and iOS/Android versions of VI
Appearances[edit | edit source]
Dragon Quest VI[edit | edit source]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Being the first monster encountered in the game instead of the Slime, they are the weakest monster in Murdaw and the Archfiend's army, posing no trouble to the Hero.
Dragon Quest X[edit | edit source]
Reappearing from the first half of Version 3.5 onwards, they are slightly stronger than in VI, though players can still take them down without any difficulty.
Dragon Quest Monsters[edit | edit source]
| Sprite | Level cap * | HP growth | MP growth |
| 35 | 3/5 | 1/5 | |
| Strength growth | Resilience growth | Wisdom growth | Agility growth |
| 3/5 | 1/5 | 5/5 | 5/5 |
| Family | Slime |
| In-game description | Larger than a regular slime & spotted |
| Abilities | Lush Licks, CallHelp, Imitate |
| Habitat | Gate of Memories, Gate of Bewilder, Gate of Peace |
| Breeding chart | Slime family x Beast family |
| Frizz Resistance * | Sizz Resistance * | Fire Breath Resistance * | Bang Resistance * |
| None | None | None | None |
| Crack Resistance * | Ice Breath Resistance * | Woosh Resistance * | Rock/Army Resistance * |
| None | None | None | Weak |
| Zap Resistance * | Gigaslash Resistance | Magic Burst Resistance | Drain Magic Resistance * |
| None | None | Strong | Strong |
| Whack Resistance * | Kamikazee Resistance * | Poison Resistance * | Paralysis Resistance * |
| Strong | Strong | None | None |
| Fuddle Resistance * | Snooze Resistance * | Dazzle Resistance * | Fizzle Resistance |
| Strong | Strong | Strong | Strong |
| Ban Dance Resistance | Gobstopper Resistance | Stun Resistance * | Sap Resistance * |
| Weak | Weak | Weak | Immune |
| Decelerate Resistance * | Curse Resistance | ||
| Immune | None | ||
Dragon Quest Monsters 2[edit | edit source]
| Sprite | Level cap * | HP growth | MP growth |
| 35 | 6/10 | 2/10 | |
| Strength growth | Resilience growth | Wisdom growth | Agility growth |
| 6/10 | 3/10 | 4/10 | 6/10 |
| Family | Slime |
| In-game description | Recognized by its distinctive spots. |
| Abilities | LushLicks, CallHelp, Imitate |
| Habitat | Desert World |
| Breeding chart | Slime family x Beast family |
| Frizz Resistance * | Sizz Resistance * | Fire Breath Resistance * | Bang Resistance * |
| None | None | None | None |
| Crack Resistance * | Ice Breath Resistance * | Woosh Resistance * | Rock/Army Resistance * |
| None | None | None | Weak |
| Water Resistance * | Zap Resistance * | Gigaslash Resistance | Magic Burst Resistance |
| None | None | None | Strong |
| Drain Magic Resistance * | Whack Resistance * | Kamikazee Resistance * | Poison Resistance * |
| Strong | Strong | Strong | None |
| Paralysis Resistance * | Fuddle Resistance * | Snooze Resistance * | Dazzle Resistance * |
| None | Strong | Strong | Strong |
| Fizzle Resistance | Ban Dance Resistance | Gobstopper Resistance | Stun Resistance * |
| Strong | Weak | Weak | Weak |
| Sap Resistance * | Decelerate Resistance * | Curse Resistance | |
| Immune | Immune | None | |
Dragon Quest Monsters: Joker 2[edit | edit source]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon Quest Monsters: Terry's Wonderland 3D[edit | edit source]
|
|
This article is a stub. You can help by expanding it. |
Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca's Marvelous Mysterious Key[edit | edit source]
|
|
This article is a stub. You can help by expanding it. |
Dragon Quest Monsters: Joker 3[edit | edit source]
|
|
This article is a stub. You can help by expanding it. |
Dragon Quest Monsters: The Dark Prince[edit | edit source]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||
Dragon Quest Heroes: Rocket Slime[edit | edit source]
After being saved by Rocket in Callmigh Bluff, a mottle slime called Splodgy Dave rewards him with a Vulcan Gun and opens the Boingburg item shop.
Dragon Quest Tact[edit | edit source]
Mottle slime appears as a F-rank monster of the Slime family as part of the limited Dragon Quest VI event. It can be recruited from Chapter 1, Episode 2: A Mysterious Voice of the event quests at any difficulty and it can participate in Carver and Ace of Spades's Battle Road as a party member.
| ||||||||||||||||
Gallery[edit | edit source]
-
Super Famicom art.
-
Dragon Quest Monsters 1 + 2 .
-
A mottle slime in X.
-
Spot Slime as it appears on Dragon Quest Monsters 1 + 2. (PSX)
-
DQM 1 sprite
-
DQM 2 sprite
-
Dragon Quest Heroes: Rocket Slime.
-
Stars model
-
Rivals card
-
DQ Trading Card
- Stubs
- Slimes
- Dragon Quest VI enemies
- Dragon Quest X enemies
- Dragon Quest Monsters enemies
- Dragon Quest Monsters 2 enemies
- Dragon Quest Monsters: Joker 2 enemies
- Dragon Quest Monsters: Terry's Wonderland 3D enemies
- Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca's Marvelous Mysterious Key enemies
- Dragon Quest Monsters: The Dark Prince enemies
- Dragon Quest Monsters: The Withered World enemies
- Dragon Quest of the Stars enemies
- Dragon Quest Rivals enemies
- Dragon Quest Walk enemies
- Dragon Quest Tact monsters
- Dragon Quest Keshi Keshi enemies




