Egghead: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
 
Line 12: Line 12:
  | wisdom    = 125%
  | wisdom    = 125%
  | luck      =  80%
  | luck      =  80%
  | classes    = Hero male Hero female Warrior male Warrior female Martial artist male Martial artist female Mage male Mage female Priest male Priest female Merchant male Merchant female Gadabout male Gadabout female Thief male Thief female
  | classes    = Hero male Hero female Warrior male Warrior female Martial Artist male Martial Artist female Mage male Mage female Priest male Priest female Merchant male Merchant female Gadabout male Gadabout female Thief male Thief female
  | book      = none
  | book      = none
  | accessory  = none
  | accessory  = none
Line 50: Line 50:
! scope="col" | Stat bonuses for egghead (chance)
! scope="col" | Stat bonuses for egghead (chance)
|-
|-
| {{DQIII sprite|Warrior male Warrior female Martial artist male Martial artist female}}
| {{DQIII sprite|Warrior male Warrior female Martial Artist male Martial Artist female}}
|
|
* Wisdom bonus highest, 10+ ({{fraction|2|9}})
* Wisdom bonus highest, 10+ ({{fraction|2|9}})