Prince of Granvania: Difference between revisions

From Dragon Quest Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Redirected page to Hero's Son (Dragon Quest V)
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
[[Image:PrinceGranvania.jpg|right|The Prince of Granvania, shown as the son of Bianca.  Artwork by Akira Toriyama for the DS remake, Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride.]]
#redirect [[Hero's Son (Dragon Quest V)]]
The '''Prince of Granvania''' is the son of the ''[[Dragon Quest V]]'' [[Hero (Dragon Quest V)|hero]] and either [[Bianca]], [[Flora]], or [[Debora]], depending on which one was chosen as the hero's bride.  Both he and his younger twin sister, the [[Princess of Granvania]], were born just before their father was crowned King of [[Granvania]].  After the abduction of his mother and the disappearance of his father, as a young boy, he and his sister travelled with [[Sancho]] to look for the hero.  He is referred to in the game as the ''Legendary Hero'', and is the only character in ''Dragon Quest V'' that can equip the [[Zenithian Sword]] and related armor.
 
==Spells==
 
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#8DB7FF"
| Level Learned || Original Japanese || [[Partial Translations|PT]] Translation || [[Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride|DS Version]] || MP || Description
|- style="font-weight:normal"
| 5 || マホトーン ''[[Mahotoon]]'' || [[Stopspell]] || [[Fizzle]] || 3 || Cast to prevent the enemy from casting spells.
|-
| 8 || スクルト ''[[Sukuruto]]'' || [[Increase]] || [[Kabuff]] || 3 || Raises the defensive power of all allies.
|-
| 10 || トヘロス ''[[Toherosu]]'' || [[Repel]] || [[Holy Protection]] || 4 || Causes weak enemies to leave you alone.
|-
| 12 || ベホイミ ''[[Behoimi]]'' || [[Healmore]] || [[Midheal]] || 5 || A stronger form of Heal.
|-
| 13 || ベギラマ ''[[Begirama]]'' || [[Firebane]] || [[Sizzle]] || 6 || This fire spell affects a group of enemies.
|-
| 14 || キアリク ''[[Kiariku]]'' || [[Numboff]] || [[Tingle]] || 2 || Cast to cure an ally from paralysis.
|-
| 15 || トラマナ ''[[Toramana]]'' || [[Stepguard]] || [[Safe Passage]] || 2 || Walk safely over barriers.
|-
| 16 || ベホマ ''[[Behoma]]'' || [[Healall]] || [[Fullheal]] || 7 || Restores an ally to full health.
|-
| 18 || インパス ''[[Inpasu]]'' || [[Identify]] || [[Peep]] || 3 || Cast on an treasure chest to reveal if its safe.
|-
| 20 || シャナク ''[[Shanaku]]'' || [[Curseoff]] || [[Sheen]] || 10 || Removes a curse.
|-
| 23 || フバーハ ''[[Fubaaha]]'' || [[Barrier]] || [[Insulate]] || 3 || Provides added protection from breath type attacks.
|-
| 25 || ライデイン ''[[Raidein]]''  || [[Zap]] || [[Zap]] || 6 || Affects all enemies; the first lightning type spell.
|-
| 27 || ザオリク ''[[Zaoriku]]'' || [[Revive]] || [[Kazing]] || 20 || Brings an ally back to life.
|-
| 30 || ベホマラー ''[[Behomaraa]]'' || [[Healus]] || [[Multiheal]] || 18 || Restores some health to all allies.
|-
| 34 || ギガデイン ''[[Gigadein]]'' || [[Lightning]] || [[Kazap]] || 15 || Affects a group of enemies.  Stronger than Zap.
|-
| 38 || ミナデイン ''[[Minadein]]'' || [[Thordain]] || [[Kazapple]] || 10 || Uses 10 MP from all allies to attack one enemy with a large lightning bolt.
|}
 
{{Hero}}
{{DQV}}

Latest revision as of 22:41, 28 November 2010