Mage: Difference between revisions

 
(116 intermediate revisions by 17 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Image:Dq3-wizard.jpg|thumb|250px|Wizards from [[Dragon Quest III]]]]
{{VocationInfo
''The Mage is the class which specializes in offensive magic''
|Image = [[File:DQIX Mage Female.png|300px]]
--Description in [[Dragon Quest VII]]
|Caption = Artwork for Dragon Quest IX.
|Japanese = 魔法使い (''Mahōtsukai'')
|Origin = [[Dragon Quest III]]
|Games = [[Dragon Quest III]]<br>[[Dragon Quest III HD-2D Remake]]<br>[[Dragon Quest VI]]<br>[[Dragon Quest VII]]<br>[[Dragon Quest VII Reimagined]]<br>[[Dragon Quest IX]]<br>[[Dragon Quest X]]<br>[[Dragon Quest of the Stars]]<br>[[Dragon Quest Walk]]<br>[[Dragon Quest Champions]]<br>[[Dragon Quest Smash/Grow]]
}}
<center>''A magic-user who fights with spells, and is able to master a wealth of attack magic.''
--Description in {{Dragon Quest VII}}.</center>


The '''Mage''' or '''Wizard''' a class in the [[Dragon Quest (series)|''Dragon Quest'' series]].
The {{translation|'''Mage'''|魔法使い,|Mahōtsukai|lit. Magic User}} is a recurring vocation in the {{DQSeries}}. An iconic staple of medieval fantasy, the magi typically have high {{Wisdom}} and {{MP}} to facilitate their offensive spellcasting, but low {{Strength}}, {{Resilience}} and poor equipment choices that hamper their physical prowess and survivability.


As a class, the Wizard (or Mage) specializes in casting destructive spells, but performs poorly at close combat. They can also use certain field spells to help the party in its adventures. The Wizard is given powerful magical abilities when leveled fully, including [[BeDragon]] and [[Explodet]]. The Wizard also has the Chance spell introduced in ''[[Dragon Quest II]]'', which has a large menu of possible random effects: some very good, some very bad. Though Wizards have high Intelligence, they are physically frail and cannot equip heavy weapons such as swords, axes, spears, or heavy armor.
==Characteristics==
As the premiere magical vocation, the Mage specializes in casting destructive and debilitating spells, but performs poorly at melee combat; though magi have high [[Wisdom]] and [[Magical might|Magical Might]], they are physically frail and cannot equip heavy weapons such as {{Sword}}s, {{Axe}}s, {{Spear}}s, or heavy armour.  


==Dragon Quest III==
Magi focus on crowd control, with most spells targeting multiple enemies at once to harm or hinder through a variety of elemental, debilitating, and impeding spells such as [[Sizzle]], [[Deceleratle]] and [[Snooze]]. Offensive spells that do focus on one enemy usually keep pace with the physical attacks of melee characters until the late game, where it is better to buff such a character with [[Oomph]] instead. A Mage can also use the [[Evac]] spell to get the party out of a dungeon when things are dire, and can cast [[Zoom]] in most games as well.
{{CharacterSpellList|header|title=Dragon Quest III|subtitle=GBC}}
==Appearances==
{{CharacterSpellList|entry|spell=Blaze|level=1}}
==={{DQ3}}===
{{CharacterSpellList|entry|spell=Upper|level=4}}
====Stats====
{{CharacterSpellList|entry|spell=Icebolt|level=5}}
{{Section-Stub}}
{{CharacterSpellList|entry|spell=Fireball|level=7}}
====Spells====
{{CharacterSpellList|entry|spell=Outside|level=9}}
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"
{{CharacterSpellList|entry|spell=Increase|level=9}}
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
{{CharacterSpellList|entry|spell=Bang|level=11}}
| Level Learned || Original Japanese || {{NES}}/[[Game Boy|GBC]] Localization || Modern Localization || {{MP}} || Description
{{CharacterSpellList|entry|spell=Return|level=12}}
|- style="font-weight:normal"
{{CharacterSpellList|entry|spell=Slowall|level=12}}
| 2 || メラ<br>Mera || Blaze || [[Frizz]] || 2 || A simple fire spell; affects one enemy
{{CharacterSpellList|entry|spell=Firebane|level=14}}
|-
{{CharacterSpellList|entry|spell=RobMagic|level=15}}
| 4 ||スカラ<br>Sukara  || Upper||  [[Buff]] || 3 || Raise one ally's defence
{{CharacterSpellList|entry|spell=Blazemore|level=17}}
|-
{{CharacterSpellList|entry|spell=X-ray|level=18}}
| 5 ||ヒャド<br>Hyado|| IceBolt|| [[Crack]] || 3 ||Ice damage to one foe
{{CharacterSpellList|entry|spell=Stepguard|level=19}}
|-
{{CharacterSpellList|entry|spell=Snowstorm|level=20}}
| 7 ||ギラ<br>Gira||Fireball || [[Sizz]] || 4 || Fire damage to one group
{{CharacterSpellList|entry|spell=TwinHits|level=21}}
|-
{{CharacterSpellList|entry|spell=Boom|level=23}}
| 8 ||スクルト<br>Sukuruto||Increase||  [[Kabuff]] || 4 || Raise the party's defence
{{CharacterSpellList|entry|spell=Bounce|level=24}}
|-
{{CharacterSpellList|entry|spell=PassTime|level=25}}
| 9 ||リレミト<br>Riremito|| Outside|| [[Evac]] || 8 ||Exit a dungeon
{{CharacterSpellList|entry|spell=Blizmost|level=26}}
|-
{{CharacterSpellList|entry|spell=PanicAll|level=27}}
|11  ||イオ<br>Io||Bang||  [[Bang]] || 5 || Fire damage to all foes
{{CharacterSpellList|entry|spell=Firebolt|level=29}}
|-
{{CharacterSpellList|entry|spell=Curseoff|level=30}}
| 12 ||ボミオス<br>Bomiosu||Slow||  [[Deceleratle]] || 3 || Lowers all foes' agility
{{CharacterSpellList|entry|spell=Blizzard|level=32}}
|-
{{CharacterSpellList|entry|spell=Invisible|level=33}}
| 13 ||ルーラ<br>Rura||Return||  [[Zoom]] || 8 || Fly to any location
{{CharacterSpellList|entry|spell=BeDragon|level=34}}
|-
{{CharacterSpellList|entry|spell=Open|level=35}}
| 14 ||ベギラマ<br>Begirama||Firebane||  [[Sizzle]] || 6 || Fire damage to one group
{{CharacterSpellList|entry|spell=Blazemost|level=36}}
|-
{{CharacterSpellList|entry|spell=Transform|level=37}}
| 15 ||マホトラ<br>Mahotora|| RobMagic|| [[Drain Magic]] || 0 ||Siphon MP from one foe
{{CharacterSpellList|entry|spell=Explodet|level=38}}
|-
{{CharacterSpellList|entry|spell=Chance|level=40}}
|15 ||インパス<br>Inpasu||X-ray||  [[Peep]] || 3 || Check t a treasure chest's contents
{{CharacterSpellList|footer}}
|-
| 17 ||メラミ<br>Merami||BlazeMore||  [[Frizzle]] || 6 || Fire damage to one foe
|-
| 19 ||トラマナ<br>Toramana||StepGuard||  [[Safe Passage]] || 2 ||Void terrain damage
|-
|19 ||ヒャダルコ<br>Hyadaruko||Snowblast||  [[Crackle]] || 6 ||Ice damage to one group
|-
| 21 ||バイキルト<br>Baikiruto||Bikill||  [[Oomph]] || 6 || Raise one ally's attack
|-
| 23 ||イオラ<br>Iora|| Boom|| [[Boom]] || 9 || Fire damage to all foes
|-
| 24 ||マホカンタ<br>Mahokanta|| Bounce|| [[Bounce]] || 8 || Deflect spells for a few turns
|-
| 25 || ラナルータ<br>Ranaruta|| Day-Night|| [[Tick-Tock]] || 12 ||Change the time of day
|-
| 26/32 ||ヒャダイン<br>Hyadain|| Icespears|| [[Kacrack]] || 9||Ice damage to all foes
|-
| 27 ||メダパニ<br>Medapani|| Chaos|| [[Fuddle]] || 5 ||Confuses one foe
|-
| 29 ||ベギラゴン<br>Begiragon|| Firevolt|| [[Kasizzle]] || 12 || Fire damage to one group
|-
|30  ||シャナク<br>Shyanaku|| CurseOff|| [[Sheen]] || 18 || Lifts a curse
|-
| 33 ||レムオル<br>Remuoru|| Invisible|| [[Fade]] || 15 || Turn the party invisible
|-
| 32/26 ||マヒャド<br>Mahyado|| Snowstorm|| [[Kacrackle]] || 12 || Ice damage to one group
|-
| 33 ||アバカム<br>Abakamu|| Open|| [[Click]] || 0 || Opens any lock
|-
| 34 ||ドラゴラム<br>Doragoramu|| BeDragon|| [[Puff!]] || 24 || Transform into a dragon
|-
| 36 ||メラゾーマ<br>Merazoma|| Blazemost|| [[Kafrizzle]] || 12 ||Fire damage to one foe
|-
|37  ||モシャス<br>Moshyasu|| Transform|| [[Morph]] || 12/9 || Transform into an ally
|-
|38  ||イオナズン<br>Ionazun|| Explodet|| [[Kaboom]] || 18 || Fire damage to all foes
|-
| 40 ||パルプンテ<br>Parupunte|| Chance|| [[Hocus Pocus]] || 20 || Rubiss knows what may happen
|-
|}
*The NES version of the game is bugged and swapped level at which Kacrack & Kacrackle are learned
====Equipment====
{{VersionTabs|Weapons|{{CharacterEquipmentList|header|title={{Dragon Quest III}}|subtitle=All|equipmentType=Weapon}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cypress stick]]|statModifier=Attack +2}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bronze knife]]|statModifier=Attack +8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Poison needle]]|statModifier=Attack +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Divine dagger]]|statModifier=Attack +14}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Wizard's staff]]|statModifier=Attack +15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Staff of Rain]]|statModifier=Attack +16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Thorn whip]]|statModifier=Attack +18}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item={{Boomerang W}}|statModifier=Attack +19}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Staff of antimagic ]]|statModifier=Attack +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Edged boomerang]]|statModifier=Attack +24}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Assassin's dagger]]|statModifier=Attack +25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Snooze stick]]|statModifier=Attack +30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Staff of strife]]|statModifier=Attack +33}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Rune staff]]|statModifier=Attack +40}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Flametang boomerang]]|statModifier=Attack +42}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Lightning staff]]|statModifier=Attack +45}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Sage's staff]]|statModifier=Attack +50}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Somatic staff]]|statModifier=Attack +65}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Helmets|
{{CharacterEquipmentList|header|title={{Dragon Quest III}}|subtitle=All|equipmentType=Helmet}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leather hat]]|statModifier=Defense +2}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[King's crown]]|statModifier=Defense +6}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mad cap]]|statModifier=Defense +8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Fur hood]]♥|statModifier=Defense +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silver tiara]]♥|statModifier=Defense +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mythril helm]]|statModifier=Defense +38}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mask of Implacability]]|statModifier=Defense +255}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Armor|
{{CharacterEquipmentList|header|title={{Dragon Quest III}}|subtitle=All|equipmentType=Armor}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Scandalous swimsuit]]♥|statModifier=Defense+1}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Plain clothes]]|statModifier=Defense+4}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Wayfarer's clothes]]|statModifier=Defense+8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Tortoise shell]]|statModifier=Defense+15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leather dress]]♥|statModifier=Defense+15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silk robe]]♥|statModifier=Defense+20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cloak of evasion]]|statModifier=Defense+23}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Magical skirt]]♥|statModifier=Defense+25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Glombolero]]|statModifier=Defense+30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Angel's robe]]|statModifier=Defense+35}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cat suit]]|statModifier=Defense+35}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Flowing dress]]|statModifier=Defense+50}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Magic bikini]]♥|statModifier=Defense+65}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dragon robe]]|statModifier=Defense+80}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Blessed bikini]]♥|statModifier=Defense+88}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Shimmering dress]]♥|statModifier=Defense+90}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Shields|
{{CharacterEquipmentList|header|title={{Dragon Quest III}}|subtitle=All|equipmentType=[[Shield]]s}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Pot lid]]|statModifier=Defense+2}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Magic shield]]|statModifier=Defense+25}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Accessories|
{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest III|subtitle=All|equipmentType=Accessories}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Strength ring]]|statModifier=Strength+7}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Tough guy tattoo]]|statModifier=Strength+8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mighty armlet]]|statModifier=Strength+15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Doh-hican]]|statModifier=Defence+3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Garter]]♥|statModifier=Defence+3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Gold rosary]]|statModifier=Defence+4}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leg warmers]]♥|statModifier=Defence+5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ten ton toupee]]|statModifier=Defence+15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cower ring]]|statModifier=Agility+7}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Skull ring]]|statModifier=Agility+10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Agility ring]]|statModifier=Agility+`5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mercury's bandana]]|statModifier=Agility+30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Meteorite bracer]]|statModifier=Agilityx2}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Restless heart]]|statModifier=Resilience+10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Gold chain]]♂|statModifier=Resilience+10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Weightlifter's belt]]|statModifier=Resilience+15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Recovery ring]]|statModifier=Resilience+25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Care ring]]|statModifier=Wisdom+15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Scholar's specs]]|statModifier=Wisdom+15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Goddess ring]]♥|statModifier=Wisdom+33}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bunny tail]]♥|statModifier=Luck+8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Golden tiara]]♥|statModifier=Luck+13}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Hen's tooth]]♂|statModifier=Luck+20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Sacred amulet]]|statModifier=Luck+30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Elevating shoes]]|statModifier=Luck+50}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dummy]]|statModifier=}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Slime earrings]]|statModifier=}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Ruby wristband]]|statModifier=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}}}
*♥ denotes ladies only.
*♂ denotes men only.
 
==={{DQ3HD}}===
====Stats====
Calculated using the [[everyman]] personality.
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
!colspan="3"| Female !! colspan="2"| Male
|-
! Stats !! Level 1 !! Level 99 !! Level 1 !! Level 99
|-
|Strength ||6 ||196 ||7 ||197
|-
|Resilience ||9 ||208 ||10 ||209
|-
|Agility ||9 ||343 ||7 ||341
|-
|Stamina ||8 ||255 ||8 ||255
|-
|Wisdom ||12 ||378 ||12 ||376
|-
|Luck ||9 ||328 ||7 ||326
|-
|-
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
!colspan="5"| [[Critical Hit|Critical hit mod]]
|-
!colspan="2"| Mod !! colspan="3"| Level
|-
|colspan="2"| 3 || colspan="3"| One through ninety-nine
|-
|}


==Dragon Quest VII==
====Spells====
===Stat Changes===
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"
{|width="50%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" style="text-align:center"
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
|width="25%" valign="top" style="background:#4682B4"|'''<font color="#ffffff">Statistics</font>'''
| Level Learned || Original Japanese || English || {{MP}} || Description
|width="25%" valign="top" style="background:#4682B4"|'''<font color="#ffffff">Change</font>'''
|- style="font-weight:normal"
| 1 || メラ<br>Mera || [[Frizz]] || 2 || Deals a minimum of 8~13 Fire damage to one foe
|-
| 2 ||スカラ<br>Sukara  ||  [[Buff]] || 3 || Increase one ally's defence
|-
| 4 ||ヒャド<br>Hyado||  [[Crack]] || 3 || Deals a minimum of 25~35 Ice damage to one foe
|-
| 7 ||ギラ<br>Gira||  [[Sizz]] || 4 || Deals a minimum of 17~28 Fire damage to all foes
|-
| 8 ||スクルト<br>Sukuruto||  [[Kabuff]] || 5 || Increase the party's defence
|-
| 9 ||リレミト<br>Riremito||  [[Evac]] || 0 || Exit a dungeon
|-
| 10 ||ボミオス<br>Bomiosu||  [[Deceleratle]] || 3 || Decrease the enemy's agility
|-
|11  ||イオ<br>Io||  [[Bang]] || 5 || Deals a minimum of 14~21 Explosion damage to all foes
|-
| 12 ||ルーラ<br>Rura||  [[Zoom]] || 0 || Fly to a location
|-
| 12 ||マホトラ<br>Mahotora||  [[Drain Magic]] || 0 || Siphons MP from one foe
|-
| 13 ||ベギラマ<br>Begirama||  [[Sizzle]] || 6 || Deals a minimum of 32~46 Fire damage to one group
|-
|15 ||インパス<br>Inpasu||  [[Peep]] || 3 || Expose a treasure chest as legitimate or a mimic
|-
| 16 ||メラミ<br>Merami||  [[Frizzle]] || 6 || Deals a minimum of 56~70 Fire damage to one foe
|-
| 19 ||トラマナ<br>Toramana||  [[Safe Passage]] || 2 || Prevent terrain damage
|-
|19 ||ヒャダルコ<br>Hyadaruko||  [[Crackle]] || 6 || Deals a minimum of 48~58 Ice damage to one group
|-
| 21 ||バイキルト<br>Baikiruto||  [[Oomph]] || 6 || Raise one ally's attack
|-
| 22 ||マホカンタ<br>Mahokanta||  [[Bounce]] || 8 || Deflect all spells for a few turns
|-
| 23 ||イオラ<br>Iora||  [[Boom]] || 9 || Deals a minimum of 48~64 Explosion damage to all foes
|-
| 25 || ラナルータ<br>Ranaruta||  [[Tick-Tock]] || 12 || Change day to night and vice versa
|-
| 25 ||ヒャダイン<br>Hyadain||  [[Kacrack]] || 10 || Deals a minimum of 68~85 Ice damage to all foes
|-
| 27 ||メダパニ<br>Medapani||  [[Fuddle]] || 6 || Confuses one foe
|-
| 29 ||ベギラゴン<br>Begiragon||  [[Kasizz]] || 12 || Deals a minimum of 88~122 Fire damage to one group
|-
|30  ||シャナク<br>Shyanaku||  [[Sheen]] || 18 || Lifts a curse from one ally
|-
| 31 ||レムオル<br>Remuoru||  [[Fade]] || 15 || Turns the party invisible
|-
| 31 ||メラゾーマ<br>Merazoma||  [[Kafrizz]] || 12 || Deals a minimum of 160~190 Fire damage to one foe
|-
| 33 ||アバカム<br>Abakamu||  [[Click]] || 0 || Opens any lock
|-
| 34 ||マヒャド<br>Mahyado||  [[Kacrackle]] || 14 || Deals a minimum of 92~124 Ice damage to all foes
|-
|36  ||モシャス<br>Moshyasu||  [[Morph]] || 12 || Transform into an ally
|-
| 37 ||ドラゴラム<br>Doragoramu||  [[Puff!]] || 24 || Become a fire-breathing dragon
|-
|38  ||イオナズン<br>Ionazun||  [[Kaboom]] || 18 || Deals a minimum of 120~160 Explosion damage to all foes
|-
| 40 ||パルプンテ<br>Parupunte||  [[Hocus Pocus]] || 20 || Only Rubiss knows what may happen
|-
|}
 
====Equipment====
{{VersionTabs|Weapons|{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest III HD-2D Remake|subtitle=|equipmentType=Weapon}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cypress stick]]|statModifier=Attack +2}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Bronze knife]]|statModifier=Attack +8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Poison needle]]|statModifier=Attack +10}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Boomerang]]|statModifier=Attack +11}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Divine dagger]]|statModifier=Attack +12}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Staff of Rain]]|statModifier=Attack +16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Thorn whip]]|statModifier=Attack +19}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Wizard's staff]]|statModifier=Attack +21}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Edged boomerang]]|statModifier=Attack +24}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Snooze stick]]|statModifier=Attack +29}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Staff of antimagic]]|statModifier=Attack +31}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Rune staff]]|statModifier=Attack +39}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Staff of resurrection]]|statModifier=Attack +40}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Staff of sentencing]]|statModifier=Attack +42}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Gusterang]]|statModifier=Attack +46}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Staff of strife]]|statModifier=Attack +48}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Swallowtail]]|statModifier=Attack +52}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Lightning staff]]|statModifier=Attack +53}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Assassin's dagger]]|statModifier=Attack +55}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Flametang boomerang]]|statModifier=Attack +65}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Sage's staff]]|statModifier=Attack +84}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Empress's whip]]♥|statModifier=Attack +94}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Somatic staff]]|statModifier=Attack +96}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Metal wing boomerang]]|statModifier=Attack +102}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Aurora staff]]|statModifier=Attack +115}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Godbird sceptre]]|statModifier=Attack +123}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Hunter's moon]]|statModifier=Attack +131}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Rubiss's sword]]|statModifier=Attack +206}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Helmets|
{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest III|subtitle=All|equipmentType=Helmet}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leather hat]]|statModifier=Defense +3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Feather cap]]|statModifier=Defense +8}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[King's crown]]|statModifier=Defense +13}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Fur hood]]♥|statModifier=Defense +15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mad cap]]|statModifier=Defense +18}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Scholar's cap]]|statModifier=Defense +20<br>Wisdom +20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Duplic hat]]|statModifier=Defense +25}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Hermes' hat]]|statModifier=Defense +28}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silver tiara]]♥|statModifier=Defense +30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Phantom mask]]|statModifier=Defense +34}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Thinking cap]]|statModifier=Defense +60<br>Wisdom +40}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Star circlet]]|statModifier=Defense +71}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mask of Implacability]]|statModifier=Defense +255}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Armor|
{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest III|subtitle=All|equipmentType=Armor}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Scandalous swimsuit]]♥|statModifier=Defense+1}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Plain clothes]]|statModifier=Defense+5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Wayfarer's clothes]]|statModifier=Defense+9}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Tortoise shell]]|statModifier=Defense+15}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leather dress]]♥|statModifier=Defense+16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Leather cape]]|statModifier=Defense+19}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silk robe]]♥|statModifier=Defense+22}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cloak of evasion]]|statModifier=Defense+28}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Magical skirt]]♥|statModifier=Defense+29}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Fizzle-retardant suit]]|statModifier=Defense+46}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Glombolero]]|statModifier=Defense+50}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Magic armour]]|statModifier=Defense+50}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Agility gilet]]|statModifier=Defense+52<br>Agility+30}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Party dress]]♥|statModifier=Defense+52}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Smart suit]]|statModifier=Defense+54}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Cat suit]]|statModifier=Defense+55}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Wizard's robe]]|statModifier=Defense+50<br>Wisdom+20}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Angel's robe]]|statModifier=Defense+63}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Flowing dress]]|statModifier=Defense+75}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Magic bikini]]♥|statModifier=Defense+79}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dragon robe]]|statModifier=Defense+94}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Flame armour]]|statModifier=Defense+94}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Blessed bikini]]♥|statModifier=Defense+101}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Shimmering dress]]♥|statModifier=Defense+105}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Godbird robe]]|statModifier=Defense+125}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Shields|
{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest III|subtitle=All|equipmentType=Shields}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Pot lid]]|statModifier=Defense+3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silver platter]]|statModifier=Defense+22}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Light shield]]|statModifier=Defense+32}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Magic shield]]|statModifier=Defense+40}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mirror shield]]|statModifier=Defense+81}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Goddess shield]]|statModifier=Defense+84}}
{{CharacterEquipmentList|note|text=}}
{{CharacterEquipmentList|footer}}|Accessories|
{{CharacterEquipmentList|header|title=Dragon Quest III|subtitle=All|equipmentType=Accessories}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Strength ring]]|statModifier=Attack+9}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Tough guy tattoo]]|statModifier=Attack+11}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Weightlifter's belt]]|statModifier=Attack+13}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Mighty armlet]]|statModifier=Attack+16}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Recovery ring]]|statModifier=Defence +2}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Garter]]♥|statModifier=Defence+3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Restless heart]]|statModifier=Defence+3}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Care rivière]]|statModifier=Defence+4}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Gold rosary]]|statModifier=Defence+4}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Necklace of immunity]]|statModifier=Defence+4}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Dragon scale]]|statModifier=Defence+5}}
{{CharacterEquipmentList|entry|item=[[Silver rosary]]|statModifier=Defence+5}}
