|
|
| (7 intermediate revisions by one other user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| [[Image:PrinceGranvania.jpg|right|The Prince of Granvania, shown as the son of Bianca. Artwork by Akira Toriyama for the DS remake, Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride.]] | | #redirect [[Hero's Son (Dragon Quest V)]] |
| The '''Prince of Granvania''' is the son of the ''[[Dragon Quest V]]'' [[Hero (Dragon Quest V)|hero]] and either [[Bianca]], [[Flora]], or [[Debora]], depending on which one was chosen as the hero's bride. Both he and his younger twin sister, the [[Princess of Granvania]], were born just before their father was crowned King of [[Granvania]]. After the abduction of his mother and the disappearance of his father, as a young boy, he and his sister travelled with [[Sancho]] to look for the hero. He is referred to in the game as the ''Legendary Hero'', and is the only character in ''Dragon Quest V'' that can equip the [[Zenithian Sword]] and related armor.
| |
| | |
| ==Spells==
| |
| | |
| {| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"
| |
| |-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#4427BC"
| |
| | Level Learned || Original Japanese || PT Translation || DS Version || MP || Description
| |
| |- style="font-weight:normal"
| |
| | 5 || マホトーン ''Mahotoon'' || Stopspell || || 3 || Cast to prevent the enemy from casting spells.
| |
| |-
| |
| | 8 || スクルト ''Sukuruto'' || Increase || || 3 || Raises the defensive power of all allies.
| |
| |-
| |
| | 10 || トヘロス ''Toherosu'' || Repel || || 4 || Causes weak enemies to leave you alone.
| |
| |-
| |
| | 12 || ベホイミ ''Behoimi'' || Healmore || || 5 || A stronger form of Heal.
| |
| |-
| |
| | 13 || ベギラマ ''Begirama'' || Firebane || || 6 || This fire spell affects a group of enemies.
| |
| |-
| |
| | 14 || キアリク ''Kiariku'' || Numboff || || 2 || Cast to cure an ally from paralysis.
| |
| |-
| |
| | 15 || トラマナ ''Toramana'' || Stepguard || || 2 || Walk safely over barriers.
| |
| |-
| |
| | 16 || ベホマ ''Behoma'' || Healall || || 7 || Restores an ally to full health.
| |
| |-
| |
| | 18 || || Identify || || 3 || Cast on an item to get more information.
| |
| |-
| |
| | 20 || シャナク ''Shanaku'' || Curseoff || || 10 || Removes a curse.
| |
| |-
| |
| | 23 || フバーハ ''Fubaaha'' || Barrier || || 3 || Provides added protection from breath type attacks.
| |
| |-
| |
| | 25 || ライデイン ''Raidein'' || Zap || || 6 || Affects all enemies; the first lightning type spell.
| |
| |-
| |
| | 27 || ザオリク ''Zaoriku'' || Revive || || 20 || Brings an ally back to life.
| |
| |-
| |
| | 30 || ベホマラー ''Behomaraa'' || Healus || || 18 || Restores some health to all allies.
| |
| |-
| |
| | 34 || ギガデイン ''Gigadein'' || Lightning || || 15 || Affects a group of enemies. Stronger than Zap.
| |
| |-
| |
| | 38 || ミナデイン ''Minadein'' || Thordain || || 10 || Uses 10 MP from all allies to attack one enemy with a large lightning bolt.
| |
| |}
| |
| | |
| {{Hero}}
| |
| {{DQV}}
| |