Saber: Difference between revisions

No edit summary
Line 31: Line 31:
| Level || 15 || 99
| Level || 15 || 99
|-
|-
| HP || ?? || 530
| HP || 115 || 530
|-
|-
| MP || ?? || 0
| MP || 0 || 0
|-
|-
| Strength || ?? || 255
| Strength || 67 || 255
|-
|-
| Resilience || ?? || 150
| Resilience || 52 || 150
|-
|-
| Agility || ?? || 255
| Agility || 62 || 255
|-
|-
| Wisdom || ?? || 100
| Wisdom || 21 || 100
|-
|-
| Luck || ?? || 100
| Luck || 45 || 100
|}
|}