Template:DQEnemy: Difference between revisions

From Dragon Quest Wiki
Jump to navigation Jump to search
m "Resistances" label is now a template parameter
No edit summary
Line 39: Line 39:
}}
}}
{{paired list grid
{{paired list grid
  | label = Resistances
  | label =  
  | label id = dq-nes-enemy-resistances
  | label id = dq-nes-enemy-resistances
  | key background color = #FFD700
  | key background color = #FFD700
  | border color = orange
  | border color = orange
  | span 1  = 4
  | span 1  = 4
  | key 1  = [[Fizzle]]
  | key 1  = [[Fizzle]] resistance
  | value 1 = {{{nes-fizzle-resist|?}}}
  | value 1 = {{{nes-fizzle-resist|?}}}
  | span 2  = 4
  | span 2  = 4
  | key 2  = [[Snooze]]
  | key 2  = [[Snooze]] resistance
  | value 2 = {{{nes-snooze-resist|?}}}
  | value 2 = {{{nes-snooze-resist|?}}}
  | span 3  = 4
  | span 3  = 4
  | key 3  = [[Sizz]] & [[Sizzle]]
  | key 3  = Fire resistance
  | value 3 = {{{nes-sizz-resist|?}}}
  | value 3 = {{{nes-sizz-resist|?}}}
}}
}}
Line 88: Line 88:
}}
}}
{{paired list grid
{{paired list grid
  | label = Resistances
  | label =  
  | label id = dq-remake-enemy-resistances
  | label id = dq-remake-enemy-resistances
  | key background color = #FFD700
  | key background color = #FFD700
  | border color = orange
  | border color = orange
  | span 1  = 4
  | span 1  = 4
  | key 1  = [[Fizzle]]
  | key 1  = [[Fizzle]] resistance
  | value 1 = {{{remake-fizzle-resist|?}}}
  | value 1 = {{{remake-fizzle-resist|?}}}
  | span 2  = 4
  | span 2  = 4
  | key 2  = [[Snooze]]
  | key 2  = [[Snooze]] resistance
  | value 2 = {{{remake-snooze-resist|?}}}
  | value 2 = {{{remake-snooze-resist|?}}}
  | span 3  = 4
  | span 3  = 4
  | key 3  = [[Sizz]] & [[Sizzle]]
  | key 3  = Fire resistance
  | value 3 = {{{remake-sizz-resist|?}}}
  | value 3 = {{{remake-sizz-resist|?}}}
}}
}}

Revision as of 13:43, 2 June 2025


This is a template for enemies that appear in Dragon Quest. For appearances in other games, see use the corresponding enemy template.

Example

Slime (スライム suraimu)
Original (NES)
Sprite
Gold
1
HP
3
MP
Attack
5
Evasion
164
Spell(s)
Location(s)
Near Tantegel
Fizzle resistance
1516
Snooze resistance
016
Fire resistance
016
Remakes (SFC, GBC, Mobile)
Sprites
Gold
2
HP
3
MP
Attack
5
Spell(s)
Location(s)
Near Tantegel
Fizzle resistance
?
Snooze resistance
?
Fire resistance
?


Usage

{{DQEnemy
|name=
|kanji= 
|romanji=
|nes-sprite=
|nes-hp=
|nes-mp=
|nes-exp=
|nes-gold=
|nes-attack=
|nes-defense=
|nes-agility=
|nes-spells=
|nes-locations=
|nes-evasion=
|nes-fizzle-resist=
|nes-snooze-resist=
|nes-sizz-resist=
|remake-sprites=
|remake-hp=
|remake-mp=
|remake-exp=
|remake-gold=
|remake-attack=
|remake-defense=
|remake-agility=
|remake-spells=
|remake-locations=
|remake-evasion=
|remake-fizzle-resist=
|remake-snooze-resist=
|remake-sizz-resist=
}}