Hero (vocation): Difference between revisions

No edit summary
Line 95: Line 95:
|-
|-
|Luck ||8 ||307 ||9 ||308
|Luck ||8 ||307 ||9 ||308
|-  
|-
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
!colspan="5"| [[Critical Hit|Critical hit mod]]  
!colspan="5"| [[Critical Hit|Critical hit mod]]  
Line 101: Line 101:
!colspan="2"| Mod !! colspan="3"| Level  
!colspan="2"| Mod !! colspan="3"| Level  
|-
|-
|colspan="2"| 2.5 || colspan="3"| Ten through twenty
|colspan="2"| 2 || colspan="3"| One through five
|-
|colspan="2"| 2.5 || colspan="3"| Six through ten
|-
|colspan="2"| 3 || colspan="3"| Eleven through fifteen
|-
|colspan="2"| 3.5 || colspan="3"| Sixteen through twenty
|-
|colspan="2"| 4 || colspan="3"| Twenty-one through twenty-five
|-
|colspan="2"| 4.5 || colspan="3"| Twenty-six through thirty
|-
|colspan="2"| 5 || colspan="3"| Thirty-one through thirty-five
|-
|colspan="2"| 5.5 || colspan="3"| Thirty-six through forty
|-
|colspan="2"| 6 || colspan="3"| Forty-one through forty-five
|-
|colspan="2"| 6.5 || colspan="3"| Forty-six through fifty
|-
|colspan="2"| 7 || colspan="3"| Fifty-one through fifty-five
|-
|colspan="2"| 7.5 || colspan="3"| Fifty-six through sixty
|-
|-
|colspan="2"| 3 || colspan="3"| Twenty-one through thirty
|colspan="2"| 8 || colspan="3"| Sixty-one through sixty-five
|-
|-
|colspan="2"| 3.5 || colspan="3"| Thirty-one through forty
|colspan="2"| .5 || colspan="3"| Sixty-six through seventy
|-
|-
|colspan="2"| 4 || colspan="3"| Forty-one through fifty
|colspan="2"| 9 || colspan="3"| Seventy-one through seventy-five
|-
|-
|colspan="2"| 4.5 || colspan="3"| Fifty-one through sixty
|colspan="2"| 9.5 || colspan="3"| Seventy-six through ninety
|-
|-
|colspan="2"| 5 || colspan="3"| Sixty-one through ninety-nine
|colspan="2"| 10 || colspan="3"| Ninety-one through ninety-nine
|-
|-
|}
|}
{{Clear}}
 
 
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"  
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"  
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
| Level Learned || Original Japanese || Localization || {{MP}} || Description
| Level Learned || Original Japanese || Localization || {{MP}} || Description
|- style="font-weight:normal"
|- style="font-weight:normal"
| 2 || メラ  ''Mera'' ||  [[Frizz]] || 2 || Deals a minimum of 8~13 Fire damage to one foe  
| 2~3 || メラ  ''Mera'' ||  [[Frizz]] || 2 || Deals a minimum of 10~16 Fire damage to one foe  
|-
|-
| 3 || ホイミ ''Hoimi'' ||  [[Heal]] || 3 || Restores 30~40 HP
| 3~4 || ホイミ ''Hoimi'' ||  [[Heal]] || 3 || Restores 30~40 HP
|-
|-
| 6 || ニフラム ''Nifuramu'' ||  [[Poof]] || 2 || Blows away weak enemies
| 6~7 || ニフラム ''Nifuramu'' ||  [[Poof]] || 2 || Blows away weak enemies
|-
|-
| 7 || ルーラ ''Ruura'' ||  [[Zoom]] || 8 || Instantaneous travel to a previously visited location
| 7 || リレミト ''Riremito'' ||  [[Evac]] || 0 || Exit a cave/dungeon with this spell
|-
|-
| 9 || ギラ ''Gira'' ||  [[Sizz]] || 4 || Deals a minimum of 17~28 Fire damage to one group
| 9~10 || ギラ ''Gira'' ||  [[Sizz]] || 4 || Deals a minimum of 17~28 Fire damage to one group
|-
|-
| 11 || アストロン ''Asutoron'' ||  [[Kaclang]] || 6 || Makes the party immune to all enemy attacks for a short period of time  
| 11~12 || アストロン ''Asutoron'' ||  [[Kaclang]] || 6 || Makes the party immune to all enemy attacks for a short period of time  
|-
|-
| 12 || リレミト ''Riremito'' ||  [[Evac]] || 8 || Exit a cave/dungeon with this spell
| 12~13 || ラリホー ''Rarihoo'' ||  [[Snooze]] || 3 || May put a group of enemies to {{Sleep}} 
|-
|-
| 14 || ラリホー ''Rarihoo'' ||  [[Snooze]] || 3 || May put a group of enemies to {{Sleep}} 
| 14 || ザオ ''Zao'' ||  [[Zin]] || 5 || Tries to revive an ally at 1 HP
|-
|-
| 14 || デイン ''Dein'' ||  [[Zap]] || 6 || Deals a minimum of 40~50 Lightning damage to one foe
| 14 || ルーラ ''Ruura'' ||  [[Zoom]] || 0 || Instantaneous travel to a previously visited location
|-
|-
| 15 || マホトーン ''Mahotoon'' ||  [[Fizzle]] || 3 || Try to block the enemies' spell
| 14~15 || マホトーン ''Mahotoon'' ||  [[Fizzle]] || 3 || Try to block the enemies' spell
|-
|-
| 15 || ザオ ''Zao'' ||  [[Zin]] || 5 || Tries to revive an ally at 1 HP
| 14~16 || デイン ''Dein'' ||  [[Zap]] || 6 || Deals a minimum of 40~50 Lightning damage to one foe
|-
|-
| 18 || ベホイミ ''Behoimi'' ||  [[Midheal]] || 5 || Restores 75~95 HP
| 18~19 || ベホイミ ''Behoimi'' ||  [[Midheal]] || 5 || Restores 75~95 HP
|-
|-
| 19 || ベギラマ ''Begirama'' ||  [[Sizzle]] || 6 || Deals a minimum of 32~46 Fire damage to one group
| 18~20 || ベギラマ ''Begirama'' ||  [[Sizzle]] || 6 || Deals a minimum of 32~46 Fire damage to one group
|-
|-
| 20 || トヘロス ''Toherosu'' ||  [[Holy Protection]] || 4 || Causes weak enemies to leave you alone
| 20~21 || トヘロス ''Toherosu'' ||  [[Holy Protection]] || 4 || Causes weak enemies to leave you alone
|-
|-
| 24 || ライデイン ''Raidein'' ||  [[Zapple]] || 8 || Deals a minimum of 70~90 Lightning damage to one foe
| 24~26 || ライデイン ''Raidein'' ||  [[Zapple]] || 8 || Deals a minimum of 70~90 Lightning damage to one foe
|-
|-
| 25 || ザオラル ''Zaoraru'' ||  [[Zing]] || 10 || 50% chance to revive a deceased party member
| 25~27 || ザオラル ''Zaoraru'' ||  [[Zing]] || 10 || 50% chance to revive a deceased party member
|-
|-
| 26 || イオラ ''Iora'' || [[Boom]] || 9 || Deals a minimum 48~64 Explosion damage to all foes  
| 26~27 || イオラ ''Iora'' || [[Boom]] || 9 || Deals a minimum 48~64 Explosion damage to all foes  
|-
|-
| 32 || ベギラゴン ''Begiragon'' ||  [[Kasizz]] || 12 || Deals a minimum of 88~122 Fire damage to one group
| 32~34 || ベギラゴン ''Begiragon'' ||  [[Kasizz]] || 12 || Deals a minimum of 88~122 Fire damage to one group
|-
|-
| 33 || ベホマ ''Behoma'' || [[Fullheal]] || 7 || Restores an ally to full health
| 33~35 || ベホマ ''Behoma'' || [[Fullheal]] || 7 || Restores an ally to full health
|-
|-
| 38 || ギガデイン ''Gigadein'' || [[Kazap]] || 30 || Deals a minimum of 175~225 Lightning damage to all foes
| 38~40 || ギガデイン ''Gigadein'' || [[Kazap]] || 30 || Deals a minimum of 175~225 Lightning damage to all foes
|-
|-
| 39 || ベホマズン ''Behomazun'' ||  [[Omniheal]] || 62 || Restores the party to full health
| 39~41 || ベホマズン ''Behomazun'' ||  [[Omniheal]] || 62 || Restores the party to full health
|-
|-
|}
|}
{{Clear}}
 
 
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"  
{| style="width:65%; height:100px; text-align:center" border="1"  
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
|-<---!Headings are up first.!---> style="font-weight:bold; background:#439CD0"
| Level Learned || Original Japanese || Localization || {{MP}} || Description
| Level Learned || Original Japanese || Localization || {{MP}} || Description
|- style="font-weight:normal"
|- style="font-weight:normal"
| 8 || かえん斬り || [[Flame Slash]] || 5 || Slashes an enemy with a scorching sword for 130% damage
| 8~9 || かえん斬り || [[Flame Slash]] || 5 || Slashes an enemy with a scorching sword for 130% damage
|-
|-
| 13 || みかわしきゃく || [[Dodgy Dance]] || 5 ||  Fancy footwork increases evasion to 50% for 3~5 turns
| 13~14 || みかわしきゃく || [[Dodgy Dance]] || 5 ||  Fancy footwork increases evasion to 50% for 3~5 turns
|-
|-
| 17 || いなずま斬り || [[Lightning Slash]] || 7 || Slashes an enemy with a crackling sword infused with Lightning for 130% damage
| 17~18 || いなずま斬り || [[Lightning Slash]] || 7 || Slashes an enemy with a crackling sword infused with Lightning for 130% damage
|-
|-
| 22 || 大ぼうぎょ || [[Defending Champion]] || 2 || Reduces all damage by 90% for 1 turn
| 22~23 || 大ぼうぎょ || [[Defending Champion]] || 2 || Reduces all damage by 90% for 1 turn
|-
|-
| 23 || しんくう斬り || [[Gust Slash]] || 7 || Slashes an enemy with a gale-force blade for 130% damage
| 23~25 || しんくう斬り || [[Gust Slash]] || 7 || Slashes an enemy with a gale-force blade for 130% damage
|-
|-
| 28 || めいそう || [[Meditation]] || 5 || Centers the self in order to recover 500 HP
| 28~30 || めいそう || [[Meditation]] || 5 || Centers the self in order to recover 500 HP
|-
|-
| 32 || はやぶさ斬り || [[Falcon Slash]] || 9 || A double-slicing attack faster than a falcon on the wing<br>75% Strike damage per slash
| 30~32 || はやぶさ斬り || [[Falcon Slash]] || 9 || A double-slicing attack faster than a falcon on the wing<br>75% Strike damage per slash
|-
|-
| 45 || ギガスラッシュ || [[Gigaslash]] || 38 || A secret sword technique that assails all enemies with 350~410 Strike damage
| 45 || ギガスラッシュ || [[Gigaslash]] || 38 || A secret sword technique that assails all enemies with 350~410 Strike damage