Spell List: Difference between revisions

Added DQ3 spells
Added DQ4 spells
Line 4: Line 4:
! Japanese Spell Name !! NES 1 !! NES 2 !! NES III !! NES IV !! SNES V !! SNES VI !! PSX VII !! PS2 VIII !! Explanation
! Japanese Spell Name !! NES 1 !! NES 2 !! NES III !! NES IV !! SNES V !! SNES VI !! PSX VII !! PS2 VIII !! Explanation
|-
|-
| メラ (Mera) ||  ||  || Blaze || ||  ||  ||  ||  ||
| メラ (Mera) ||  ||  || Blaze || Blaze ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| メラミ (Merami) ||  ||  || Blazemore || ||  ||  ||  ||  ||
| メラミ (Merami) ||  ||  || Blazemore || Blazemore ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| メラゾマ (Merazoma) ||  ||  || Blazemost || ||  ||  ||  ||  ||  
| メラゾマ (Merazoma) ||  ||  || Blazemost || Blazemost ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| ギラ (Gira) || Hurt || Firebal || Firebal || ||  ||  ||  ||  ||   
| ギラ (Gira) || Hurt || Firebal || Firebal || Firebal ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
| ベギラマ(Begirama) || Hurtmore || Firebane || Firebane || ||  ||  ||  ||  ||
| ベギラマ(Begirama) || Hurtmore || Firebane || Firebane || Firebane ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ベギラゴン (Begiragon) ||  ||  || Firevolt || ||  ||  ||  ||  ||  
| ベギラゴン (Begiragon) ||  ||  || Firevolt || Firevolt ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| イオ (Io) ||  ||  || Bang || ||  ||  ||  ||  ||  
| イオ (Io) ||  ||  || Bang || Bang ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| イオラ (Iora) ||  ||  || Boom || ||  ||  ||  ||  ||
| イオラ (Iora) ||  ||  || Boom || Boom ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| イオナズン (Ionazun) ||  || Explodet || Explodet || ||  ||  ||  ||  ||  
| イオナズン (Ionazun) ||  || Explodet || Explodet || Explodet ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| ヒャド (Hyado) ||  ||  || Icebolt || ||  ||  ||  ||  ||  
| ヒャド (Hyado) ||  ||  || Icebolt || Icebolt ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| ヒャダルコ(Hyadaruko) ||  ||  || Snowblast || ||  ||  ||  ||  ||  
| ヒャダルコ(Hyadaruko) ||  ||  || Snowblast || Snowstorm ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| ヒャダイン(Hyadain) ||  ||  || Icespears || ||  ||  ||  ||  ||
| ヒャダイン(Hyadain) ||  ||  || Icespears || Icespears ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| マヒャド(Mahyado) ||  ||  || Snowstorm || ||  ||  ||  ||  ||
| マヒャド(Mahyado) ||  ||  || Snowstorm || Blizzard ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| バギ(Bagi) ||  || Infernos || Infernos || ||  ||  ||  ||  ||
| バギ(Bagi) ||  || Infernos || Infernos || Infernos ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| バギマ(Bagima) ||  ||  || Infermore || ||  ||  ||  ||  ||
| バギマ(Bagima) ||  ||  || Infermore || Infermore ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| バギクロス(Bagikurosu) ||  ||  || Infermost || ||  ||  ||  ||  ||
| バギクロス(Bagikurosu) ||  ||  || Infermost || Infermost ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ライデイン(Raidein) ||  ||  || Zap || ||  ||  ||  ||  ||
| ライデイン(Raidein) ||  ||  || Zap || Zap ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ギガデイン(Gigadein) ||  ||  || Lightning || ||  ||  ||  ||  ||
| ギガデイン(Gigadein) ||  ||  || Lightning || Lightning ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ミナデイン(Minadein) ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||
| ミナデイン(Minadein) ||  ||  ||  || Thordain ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ザキ (Zaki) ||  ||  || Beat || ||  ||  ||  ||  ||
| ザキ (Zaki) ||  ||  || Beat || Beat ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ザラキ(Zaraki) ||  || Defeat || Defeat || ||  ||  ||  ||  ||
| ザラキ(Zaraki) ||  || Defeat || Defeat || Defeat ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ザラキーマ(Zarakiima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ザラキーマ(Zarakiima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| メガンテ(Megante) ||  || Sacrifice || Sacrifice || ||  ||  ||  ||  ||
| メガンテ(Megante) ||  || Sacrifice || Sacrifice || Sacrifice ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ニフラム(Nifuramu) ||  ||  || Expel || ||  ||  ||  ||  ||
| ニフラム(Nifuramu) ||  ||  || Expel || Expel ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| バシルーラ(Bashiruura) ||  ||  || Limbo ||  ||  ||  ||  ||  ||
| バシルーラ(Bashiruura) ||  ||  || Limbo ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ラリホー(Rarihoo) || Sleep || Sleep || Sleep || ||  ||  ||  ||  ||  
| ラリホー(Rarihoo) || Sleep || Sleep || Sleep || Sleep ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| ラリホーマ (Rarihooma) ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||
| ラリホーマ (Rarihooma) ||  ||  ||  || Sleepmore ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| メダパニ(Medapani) ||  ||  || Chaos || ||  ||  ||  ||  ||
| メダパニ(Medapani) ||  ||  || Chaos || Chaos ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| メダパニーマ(Medapaniima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| メダパニーマ(Medapaniima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| マヌーサ(Manuusa) ||  || Surround || Surround || ||  ||  ||  ||  ||
| マヌーサ(Manuusa) ||  || Surround || Surround || Surround ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ルカニ(Rukani) ||  ||  || Sap || ||  ||  ||  ||  ||
| ルカニ(Rukani) ||  ||  || Sap || Sap ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ルカナン(Rukanan) ||  || Defense || Defense || ||  ||  ||  ||  ||
| ルカナン(Rukanan) ||  || Defense || Defense || Defense ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ボミエ (Bomie) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ボミエ (Bomie) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
Line 72: Line 72:
| ボミオス(Bomiosu) ||  ||  || Slow ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ボミオス(Bomiosu) ||  ||  || Slow ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| マホトーン(Mahotoon) || Stopspell || Stopspell || Stopspell || ||  ||  ||  ||  ||
| マホトーン(Mahotoon) || Stopspell || Stopspell || Stopspell || Stopspell ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ペスカトレ(Pesukatore) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ペスカトレ(Pesukatore) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| マホトラ(Mahotora) ||  ||  || Robmagic || ||  ||  ||  ||  ||
| マホトラ(Mahotora) ||  ||  || Robmagic || Robmagic ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ディバインスペル(Dibainsuperu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ディバインスペル(Dibainsuperu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
Line 84: Line 84:
| ギガジャティス (Gigajatisu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ギガジャティス (Gigajatisu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| スカラ(Sukara) ||  ||  || Upper || ||  ||  ||  ||  ||
| スカラ(Sukara) ||  ||  || Upper || Upper ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| スクルト(Sukuruto) ||  || Increase || Increase || ||  ||  ||  ||  ||
| スクルト(Sukuruto) ||  || Increase || Increase || Increase ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ピオラ(Piora) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ピオラ(Piora) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ピオリム(Piorimu) ||  ||  || Speedup || ||  ||  ||  ||  ||
| ピオリム(Piorimu) ||  ||  || Speedup || Speedup ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| バイキルト (Baikiruto) ||  ||  || Bikill || ||  ||  ||  ||  ||
| バイキルト (Baikiruto) ||  ||  || Bikill || Bikill ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| マホステ(Mahosute) ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||
| マホステ(Mahosute) ||  ||  ||  || Fendspell ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| マホキテ(Mahokite) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| マホキテ(Mahokite) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
Line 100: Line 100:
| マホターン(Mahotaan) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| マホターン(Mahotaan) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| マホカンタ(Mahokanta) ||  ||  || Bounce || ||  ||  ||  ||  ||
| マホカンタ(Mahokanta) ||  ||  || Bounce || Bounce ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| フバーハ(Fubaaha) ||  ||  || Barrier || ||  ||  ||  ||  ||
| フバーハ(Fubaaha) ||  ||  || Barrier || Barrier ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| マジックバリア(Majikkubaria) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| マジックバリア(Majikkubaria) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| アストロン(Asutoron) ||  ||  || Ironize || ||  ||  ||  ||  ||
| アストロン(Asutoron) ||  ||  || Ironize || Ironize ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| モシャス(Moshasu) ||  ||  || Transform || ||  ||  ||  ||  ||
| モシャス(Moshasu) ||  ||  || Transform || Transform ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ドラゴラム(Doragoramu) ||  ||  || Bedragon || ||  ||  ||  ||  ||
| ドラゴラム(Doragoramu) ||  ||  || Bedragon || Bedragon ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ホイミ(Hoimi) || Heal || Heal || Heal || ||  ||  ||  ||  ||
| ホイミ(Hoimi) || Heal || Heal || Heal || Heal ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ベホイミ(Behoimi) || Healmore || Healmore || Healmore || ||  ||  ||  ||  ||
| ベホイミ(Behoimi) || Healmore || Healmore || Healmore || Healmore ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ベホマ (Behoma) ||  || Healall || Healall || ||  ||  ||  ||  ||
| ベホマ (Behoma) ||  || Healall || Healall || Healall ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ベホマラー(Behomaraa) ||  ||  || Healus || ||  ||  ||  ||  ||
| ベホマラー(Behomaraa) ||  ||  || Healus || Healus ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ベホマズン(Behomazun) ||  ||  || Healusall || ||  ||  ||  ||  ||
| ベホマズン(Behomazun) ||  ||  || Healusall || Healusall ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| キアリー(Kiarii) ||  || Antidote || Antidote || ||  ||  ||  ||  ||
| キアリー(Kiarii) ||  || Antidote || Antidote || Antidote ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| キアリク(Kiariku) ||  ||  || Numboff || ||  ||  ||  ||  ||
| キアリク(Kiariku) ||  ||  || Numboff || Numboff ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| キアラル(Kiararu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| キアラル(Kiararu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ザメハ(Zameha) ||  ||  || Awake || ||  ||  ||  ||  ||
| ザメハ(Zameha) ||  ||  || Awake || Awake ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ザオラル(Zaoraru) ||  ||  || Vivify || ||  ||  ||  ||  ||
| ザオラル(Zaoraru) ||  ||  || Vivify || Vivify ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ザオリク(Zaoriku) ||  || Revive || Revive || ||  ||  ||  ||  ||
| ザオリク(Zaoriku) ||  || Revive || Revive || Revive ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ザオリーマ(Zaoriima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ザオリーマ(Zaoriima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| メガザル(Megazaru) ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||
| メガザル(Megazaru) ||  ||  ||  || Farewell ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| シャナク(Shanaku) ||  ||  || Curseoff ||  ||  ||  ||  ||  ||
| シャナク(Shanaku) ||  ||  || Curseoff ||  ||  ||  ||  ||  ||
Line 142: Line 142:
| マホアゲル(Mahoageru) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| マホアゲル(Mahoageru) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ルーラ (Ruura) || Return || Return || Return || ||  ||  ||  ||  ||
| ルーラ (Ruura) || Return || Return || Return || Return ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| リレミト(Riremito) || Outside || Outside || Outside || ||  ||  ||  ||  ||
| リレミト(Riremito) || Outside || Outside || Outside || Outside ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| トラマナ(Toramana) ||  || Stepguard || Stepguard || ||  ||  ||  ||  ||
| トラマナ(Toramana) ||  || Stepguard || Stepguard || Stepguard ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ラナルータ(Ranaruuta) ||  ||  || Day-Night || ||  ||  ||  ||  ||
| ラナルータ(Ranaruuta) ||  ||  || Day-Night || Day-Night ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| レミーラ(Remiira) || Radiant ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| レミーラ(Remiira) || Radiant ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
Line 156: Line 156:
| アバカム(Abakamu) ||  || Open || Open ||  ||  ||  ||  ||  ||
| アバカム(Abakamu) ||  || Open || Open ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| トヘロス(Toherosu) || Repel || Repel || Repel || ||  ||  ||  ||  ||
| トヘロス(Toherosu) || Repel || Repel || Repel || Repel ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| インパス(Inpasu) ||  ||  || X-Ray || ||  ||  ||  ||  ||
| インパス(Inpasu) ||  ||  || X-Ray || X-Ray ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| レムオル(Remuoru) ||  ||  || Invisible ||  ||  ||  ||  ||  ||
| レムオル(Remuoru) ||  ||  || Invisible ||  ||  ||  ||  ||  ||
Line 164: Line 164:
| フローミ (Furoomi) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| フローミ (Furoomi) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| パルプンテ(Parupunte) ||  || Chance || Chance || ||  ||  ||  ||  ||
| パルプンテ(Parupunte) ||  || Chance || Chance || Chance ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| コーラルレイン(Koorarurein) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| コーラルレイン(Koorarurein) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||