Spell List: Difference between revisions

Added DQ4 spells
Adding DQ8 spells
Line 4: Line 4:
! Japanese Spell Name !! NES 1 !! NES 2 !! NES III !! NES IV !! SNES V !! SNES VI !! PSX VII !! PS2 VIII !! Explanation
! Japanese Spell Name !! NES 1 !! NES 2 !! NES III !! NES IV !! SNES V !! SNES VI !! PSX VII !! PS2 VIII !! Explanation
|-
|-
| メラ (Mera) ||  ||  || Blaze || Blaze ||  ||  ||  || ||
| メラ (Mera) ||  ||  || Blaze || Blaze ||  ||  ||  || Frizz ||
|-
|-
| メラミ (Merami) ||  ||  || Blazemore || Blazemore ||  ||  ||  || ||
| メラミ (Merami) ||  ||  || Blazemore || Blazemore ||  ||  ||  || Frizzle ||
|-
|-
| メラゾマ (Merazoma) ||  ||  || Blazemost || Blazemost ||  ||  ||  || ||  
| メラゾマ (Merazoma) ||  ||  || Blazemost || Blazemost ||  ||  ||  || Kafrizzle ||  
|-
|-
| ギラ (Gira) || Hurt || Firebal || Firebal || Firebal ||  ||  ||  || ||   
| ギラ (Gira) || Hurt || Firebal || Firebal || Firebal ||  ||  ||  || Sizz ||   
|-
|-
| ベギラマ(Begirama) || Hurtmore || Firebane || Firebane || Firebane ||  ||  ||  || ||
| ベギラマ(Begirama) || Hurtmore || Firebane || Firebane || Firebane ||  ||  ||  || Sizzle ||
|-
|-
| ベギラゴン (Begiragon) ||  ||  || Firevolt || Firevolt ||  ||  ||  || ||  
| ベギラゴン (Begiragon) ||  ||  || Firevolt || Firevolt ||  ||  ||  || Kasizzle ||  
|-
|-
| イオ (Io) ||  ||  || Bang || Bang ||  ||  ||  || ||  
| イオ (Io) ||  ||  || Bang || Bang ||  ||  ||  || Bang ||  
|-
|-
| イオラ (Iora) ||  ||  || Boom || Boom ||  ||  ||  || ||
| イオラ (Iora) ||  ||  || Boom || Boom ||  ||  ||  || Boom ||
|-
|-
| イオナズン (Ionazun) ||  || Explodet || Explodet || Explodet ||  ||  ||  || ||  
| イオナズン (Ionazun) ||  || Explodet || Explodet || Explodet ||  ||  ||  || Kaboom ||  
|-
|-
| ヒャド (Hyado) ||  ||  || Icebolt || Icebolt ||  ||  ||  || ||  
| ヒャド (Hyado) ||  ||  || Icebolt || Icebolt ||  ||  ||  || Crack ||  
|-
|-
| ヒャダルコ(Hyadaruko) ||  ||  || Snowblast || Snowstorm ||  ||  ||  || ||  
| ヒャダルコ(Hyadaruko) ||  ||  || Snowblast || Snowstorm ||  ||  ||  || Crackle ||  
|-
|-
| ヒャダイン(Hyadain) ||  ||  || Icespears || Icespears ||  ||  ||  || ||
| ヒャダイン(Hyadain) ||  ||  || Icespears || Icespears ||  ||  ||  || Kacrackle Slash ||
|-
|-
| マヒャド(Mahyado) ||  ||  || Snowstorm || Blizzard ||  ||  ||  || ||
| マヒャド(Mahyado) ||  ||  || Snowstorm || Blizzard ||  ||  ||  || Kacrackle ||
|-
|-
| バギ(Bagi) ||  || Infernos || Infernos || Infernos ||  ||  ||  || ||
| バギ(Bagi) ||  || Infernos || Infernos || Infernos ||  ||  ||  || Whoosh ||
|-
|-
| バギマ(Bagima) ||  ||  || Infermore || Infermore ||  ||  ||  || ||
| バギマ(Bagima) ||  ||  || Infermore || Infermore ||  ||  ||  || Swoosh ||
|-
|-
| バギクロス(Bagikurosu) ||  ||  || Infermost || Infermost ||  ||  ||  || ||
| バギクロス(Bagikurosu) ||  ||  || Infermost || Infermost ||  ||  ||  || Kaswoosh ||
|-
|-
| ライデイン(Raidein) ||  ||  || Zap || Zap ||  ||  ||  || ||
| ライデイン(Raidein) ||  ||  || Zap || Zap ||  ||  ||  || Zap ||
|-
|-
| ギガデイン(Gigadein) ||  ||  || Lightning || Lightning ||  ||  ||  || ||
| ギガデイン(Gigadein) ||  ||  || Lightning || Lightning ||  ||  ||  || Kazap ||
|-
|-
| ミナデイン(Minadein) ||  ||  ||  || Thordain ||  ||  ||  ||  ||
| ミナデイン(Minadein) ||  ||  ||  || Thordain ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ザキ (Zaki) ||  ||  || Beat || Beat ||  ||  ||  || ||
| ザキ (Zaki) ||  ||  || Beat || Beat ||  ||  ||  || Whack ||
|-
|-
| ザラキ(Zaraki) ||  || Defeat || Defeat || Defeat ||  ||  ||  || ||
| ザラキ(Zaraki) ||  || Defeat || Defeat || Defeat ||  ||  ||  || Thwack ||
|-
|-
| ザラキーマ(Zarakiima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||
| ザラキーマ(Zarakiima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Kathwack ||
|-
|-
| メガンテ(Megante) ||  || Sacrifice || Sacrifice || Sacrifice ||  ||  ||  || ||
| メガンテ(Megante) ||  || Sacrifice || Sacrifice || Sacrifice ||  ||  ||  || Kamikaze ||
|-
|-
| ニフラム(Nifuramu) ||  ||  || Expel || Expel ||  ||  ||  ||  ||
| ニフラム(Nifuramu) ||  ||  || Expel || Expel ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| バシルーラ(Bashiruura) ||  ||  || Limbo ||  ||  ||  ||  || ||
| バシルーラ(Bashiruura) ||  ||  || Limbo ||  ||  ||  ||  || Blasto ||
|-
|-
| ラリホー(Rarihoo) || Sleep || Sleep || Sleep || Sleep ||  ||  ||  || ||  
| ラリホー(Rarihoo) || Sleep || Sleep || Sleep || Sleep ||  ||  ||  || Snooze ||  
|-
|-
| ラリホーマ (Rarihooma) ||  ||  ||  || Sleepmore ||  ||  ||  || ||
| ラリホーマ (Rarihooma) ||  ||  ||  || Sleepmore ||  ||  ||  || Kasnooze ||
|-
|-
| メダパニ(Medapani) ||  ||  || Chaos || Chaos ||  ||  ||  || ||
| メダパニ(Medapani) ||  ||  || Chaos || Chaos ||  ||  ||  || Fuddle ||
|-
|-
| メダパニーマ(Medapaniima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||
| メダパニーマ(Medapaniima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Kafuddle ||
|-
|-
| マヌーサ(Manuusa) ||  || Surround || Surround || Surround ||  ||  ||  || ||
| マヌーサ(Manuusa) ||  || Surround || Surround || Surround ||  ||  ||  || Dazzle ||
|-
|-
| ルカニ(Rukani) ||  ||  || Sap || Sap ||  ||  ||  || ||
| ルカニ(Rukani) ||  ||  || Sap || Sap ||  ||  ||  || Sap ||
|-
|-
| ルカナン(Rukanan) ||  || Defense || Defense || Defense ||  ||  ||  || ||
| ルカナン(Rukanan) ||  || Defense || Defense || Defense ||  ||  ||  || Kasap ||
|-
|-
| ボミエ (Bomie) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ボミエ (Bomie) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ボミオス(Bomiosu) ||  ||  || Slow ||  ||  ||  ||  || ||
| ボミオス(Bomiosu) ||  ||  || Slow ||  ||  ||  ||  || Deceleratle ||
|-
|-
| マホトーン(Mahotoon) || Stopspell || Stopspell || Stopspell || Stopspell ||  ||  ||  || ||
| マホトーン(Mahotoon) || Stopspell || Stopspell || Stopspell || Stopspell ||  ||  ||  || Fizzle ||
|-
|-
| ペスカトレ(Pesukatore) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||
| ペスカトレ(Pesukatore) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Ban Dance ||
|-
|-
| マホトラ(Mahotora) ||  ||  || Robmagic || Robmagic ||  ||  ||  || ||
| マホトラ(Mahotora) ||  ||  || Robmagic || Robmagic ||  ||  ||  || Drain Magic ||
|-
|-
| ディバインスペル(Dibainsuperu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||
| ディバインスペル(Dibainsuperu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Divine Intervention ||
|-
|-
| マジャスティス(Majasutisu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| マジャスティス(Majasutisu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
Line 84: Line 84:
| ギガジャティス (Gigajatisu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ギガジャティス (Gigajatisu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| スカラ(Sukara) ||  ||  || Upper || Upper ||  ||  ||  || ||
| スカラ(Sukara) ||  ||  || Upper || Upper ||  ||  ||  || Buff ||
|-
|-
| スクルト(Sukuruto) ||  || Increase || Increase || Increase ||  ||  ||  || ||
| スクルト(Sukuruto) ||  || Increase || Increase || Increase ||  ||  ||  || Kabuff ||
|-
|-
| ピオラ(Piora) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ピオラ(Piora) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ピオリム(Piorimu) ||  ||  || Speedup || Speedup ||  ||  ||  || ||
| ピオリム(Piorimu) ||  ||  || Speedup || Speedup ||  ||  ||  || Acceleratle ||
|-
|-
| バイキルト (Baikiruto) ||  ||  || Bikill || Bikill ||  ||  ||  || ||
| バイキルト (Baikiruto) ||  ||  || Bikill || Bikill ||  ||  ||  || Oomph ||
|-
|-
| マホステ(Mahosute) ||  ||  ||  || Fendspell ||  ||  ||  ||  ||
| マホステ(Mahosute) ||  ||  ||  || Fendspell ||  ||  ||  ||  ||
Line 100: Line 100:
| マホターン(Mahotaan) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| マホターン(Mahotaan) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| マホカンタ(Mahokanta) ||  ||  || Bounce || Bounce ||  ||  ||  || ||
| マホカンタ(Mahokanta) ||  ||  || Bounce || Bounce ||  ||  ||  || Bounce ||
|-
|-
| フバーハ(Fubaaha) ||  ||  || Barrier || Barrier ||  ||  ||  || ||
| フバーハ(Fubaaha) ||  ||  || Barrier || Barrier ||  ||  ||  || Insulate ||
|-
|-
| マジックバリア(Majikkubaria) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||
| マジックバリア(Majikkubaria) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Magic Barrier ||
|-
|-
| アストロン(Asutoron) ||  ||  || Ironize || Ironize ||  ||  ||  ||  ||
| アストロン(Asutoron) ||  ||  || Ironize || Ironize ||  ||  ||  ||  ||
Line 112: Line 112:
| ドラゴラム(Doragoramu) ||  ||  || Bedragon || Bedragon ||  ||  ||  ||  ||
| ドラゴラム(Doragoramu) ||  ||  || Bedragon || Bedragon ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ホイミ(Hoimi) || Heal || Heal || Heal || Heal ||  ||  ||  || ||
| ホイミ(Hoimi) || Heal || Heal || Heal || Heal ||  ||  ||  || Heal ||
|-
|-
| ベホイミ(Behoimi) || Healmore || Healmore || Healmore || Healmore ||  ||  ||  || ||
| ベホイミ(Behoimi) || Healmore || Healmore || Healmore || Healmore ||  ||  ||  || Midheal ||
|-
|-
| ベホマ (Behoma) ||  || Healall || Healall || Healall ||  ||  ||  || ||
| ベホマ (Behoma) ||  || Healall || Healall || Healall ||  ||  ||  || Fullheal ||
|-
|-
| ベホマラー(Behomaraa) ||  ||  || Healus || Healus ||  ||  ||  || ||
| ベホマラー(Behomaraa) ||  ||  || Healus || Healus ||  ||  ||  || Miltiheal ||
|-
|-
| ベホマズン(Behomazun) ||  ||  || Healusall || Healusall ||  ||  ||  || ||
| ベホマズン(Behomazun) ||  ||  || Healusall || Healusall ||  ||  ||  || Omniheal ||
|-
|-
| キアリー(Kiarii) ||  || Antidote || Antidote || Antidote ||  ||  ||  || ||
| キアリー(Kiarii) ||  || Antidote || Antidote || Antidote ||  ||  ||  || Squelch ||
|-
|-
| キアリク(Kiariku) ||  ||  || Numboff || Numboff ||  ||  ||  || ||
| キアリク(Kiariku) ||  ||  || Numboff || Numboff ||  ||  ||  || Tingle ||
|-
|-
| キアラル(Kiararu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| キアラル(Kiararu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
Line 130: Line 130:
| ザメハ(Zameha) ||  ||  || Awake || Awake ||  ||  ||  ||  ||
| ザメハ(Zameha) ||  ||  || Awake || Awake ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ザオラル(Zaoraru) ||  ||  || Vivify || Vivify ||  ||  ||  || ||
| ザオラル(Zaoraru) ||  ||  || Vivify || Vivify ||  ||  ||  || Zing ||
|-
|-
| ザオリク(Zaoriku) ||  || Revive || Revive || Revive ||  ||  ||  || ||
| ザオリク(Zaoriku) ||  || Revive || Revive || Revive ||  ||  ||  || Kazing ||
|-
|-
| ザオリーマ(Zaoriima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ザオリーマ(Zaoriima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| メガザル(Megazaru) ||  ||  ||  || Farewell ||  ||  ||  || ||
| メガザル(Megazaru) ||  ||  ||  || Farewell ||  ||  ||  || Kerplunk ||
|-
|-
| シャナク(Shanaku) ||  ||  || Curseoff ||  ||  ||  ||  ||  ||
| シャナク(Shanaku) ||  ||  || Curseoff ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| マホアゲル(Mahoageru) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||
| マホアゲル(Mahoageru) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Share Magic ||
|-
|-
| ルーラ (Ruura) || Return || Return || Return || Return ||  ||  ||  || ||
| ルーラ (Ruura) || Return || Return || Return || Return ||  ||  ||  || Zoom ||
|-
|-
| リレミト(Riremito) || Outside || Outside || Outside || Outside ||  ||  ||  || ||
| リレミト(Riremito) || Outside || Outside || Outside || Outside ||  ||  ||  || Evac ||
|-
|-
| トラマナ(Toramana) ||  || Stepguard || Stepguard || Stepguard ||  ||  ||  ||  ||
| トラマナ(Toramana) ||  || Stepguard || Stepguard || Stepguard ||  ||  ||  ||  ||
Line 156: Line 156:
| アバカム(Abakamu) ||  || Open || Open ||  ||  ||  ||  ||  ||
| アバカム(Abakamu) ||  || Open || Open ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| トヘロス(Toherosu) || Repel || Repel || Repel || Repel ||  ||  ||  || ||
| トヘロス(Toherosu) || Repel || Repel || Repel || Repel ||  ||  ||  || Holy Protection ||
|-
|-
| インパス(Inpasu) ||  ||  || X-Ray || X-Ray ||  ||  ||  ||  ||
| インパス(Inpasu) ||  ||  || X-Ray || X-Ray ||  ||  ||  ||  ||
Line 168: Line 168:
| コーラルレイン(Koorarurein) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| コーラルレイン(Koorarurein) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ジゴフラッシュ(Jigofurasshu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||
| ジゴフラッシュ(Jigofurasshu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Giga Flash ||
|-
|-
| マダンテ(Madante) || || ||  ||  ||  ||  ||  || ||
| マダンテ(Madante) || || ||  ||  ||  ||  ||  || Magic Burst ||
|-
|-
|}
|}