Spell List: Difference between revisions

Reverted to prior version
No edit summary
Line 4: Line 4:
! Japanese Spell Name !! NES 1 !! NES 2 !! NES III !! NES IV !! SNES V !! SNES VI !! PSX VII !! PS2 VIII !! Explanation
! Japanese Spell Name !! NES 1 !! NES 2 !! NES III !! NES IV !! SNES V !! SNES VI !! PSX VII !! PS2 VIII !! Explanation
|-
|-
| メラ (Mera) ||  ||  || Blaze || Blaze ||  ||  || Blaze || Frizz ||
| メラ (Mera) ||  ||  || Blaze || Blaze ||  ||  || Blaze || Frizz || Low level fire damage to one enemy. ||
|-
|-
| メラミ (Merami) ||  ||  || Blazemore || Blazemore ||  ||  || Blazemore || Frizzle ||
| メラミ (Merami) ||  ||  || Blazemore || Blazemore ||  ||  || Blazemore || Frizzle || Mid level fire damage to one enemy. ||
|-
|-
| メラゾマ (Merazoma) ||  ||  || Blazemost || Blazemost ||  ||  || Blazemost || Kafrizzle ||  
| メラゾマ (Merazoma) ||  ||  || Blazemost || Blazemost ||  ||  || Blazemost || Kafrizzle || High level fire damage to one enemy. ||
|-
|-
| ギラ (Gira) || Hurt || Firebal || Firebal || Firebal ||  ||  || Firebal || Sizz ||  
| ギラ (Gira) || Hurt || Firebal || Firebal || Firebal ||  ||  || Firebal || Sizz || Low level fire damage to one group of enemies. ||
|-
|-
| ベギラマ(Begirama) || Hurtmore || Firebane || Firebane || Firebane ||  ||  || Firebane || Sizzle ||
| ベギラマ(Begirama) || Hurtmore || Firebane || Firebane || Firebane ||  ||  || Firebane || Sizzle || Mid level fire damage to one group of enemies. ||
|-
|-
| ベギラゴン (Begiragon) ||  ||  || Firevolt || Firevolt ||  ||  || Firevolt || Kasizzle ||  
| ベギラゴン (Begiragon) ||  ||  || Firevolt || Firevolt ||  ||  || Firevolt || Kasizzle || High level fire damage to one group of enemies. ||
|-
|-
| イオ (Io) ||  ||  || Bang || Bang ||  ||  || Bang || Bang ||  
| イオ (Io) ||  ||  || Bang || Bang ||  ||  || Bang || Bang || Small explosion to all enemies. ||
|-
|-
| イオラ (Iora) ||  ||  || Boom || Boom ||  ||  || Boom || Boom ||
| イオラ (Iora) ||  ||  || Boom || Boom ||  ||  || Boom || Boom || Medium explosion damages all enemies. ||
|-
|-
| イオナズン (Ionazun) ||  || Explodet || Explodet || Explodet ||  ||  || Explodet || Kaboom ||  
| イオナズン (Ionazun) ||  || Explodet || Explodet || Explodet ||  ||  || Explodet || Kaboom || Large explosion damages all enemies. ||
|-
|-
| ヒャド (Hyado) ||  ||  || Icebolt || Icebolt ||  ||  || Icebolt || Crack ||  
| ヒャド (Hyado) ||  ||  || Icebolt || Icebolt ||  ||  || Icebolt || Crack || Icicle falls on one enemy for small amount of damage. ||
|-
|-
| ヒャダルコ(Hyadaruko) ||  ||  || Snowblast || Snowstorm ||  ||  || SnowStorm || Crackle ||  
| ヒャダルコ(Hyadaruko) ||  ||  || Snowblast || Snowstorm ||  ||  || SnowStorm || Crackle || Ice attack to one group of enemies for medium amount of damage. ||
|-
|-
| ヒャダイン(Hyadain) ||  ||  || Icespears || Icespears ||  ||  ||  || Kacrackle Slash ||
| ヒャダイン(Hyadain) ||  ||  || Icespears || Icespears ||  ||  ||  || Kacrackle Slash || Icicles attack all enemies for high damage. ||
|-
|-
| マヒャド(Mahyado) ||  ||  || Snowstorm || Blizzard ||  ||  || Blizzard || Kacrackle ||
| マヒャド(Mahyado) ||  ||  || Snowstorm || Blizzard ||  ||  || Blizzard || Kacrackle || Ice attack on one group of enemies for even higher damage. ||
|-
|-
| バギ(Bagi) ||  || Infernos || Infernos || Infernos ||  ||  || Infernos || Whoosh ||
| バギ(Bagi) ||  || Infernos || Infernos || Infernos ||  ||  || Infernos || Whoosh || Small tornado damages one group of enemies. ||
|-
|-
| バギマ(Bagima) ||  ||  || Infermore || Infermore ||  ||  || Infermore || Swoosh ||
| バギマ(Bagima) ||  ||  || Infermore || Infermore ||  ||  || Infermore || Swoosh || Mid sized tornado damages one group of enemies. ||
|-
|-
| バギクロス(Bagikurosu) ||  ||  || Infermost || Infermost ||  ||  || Infermost || Kaswoosh ||
| バギクロス(Bagikurosu) ||  ||  || Infermost || Infermost ||  ||  || Infermost || Kaswoosh || Huge tornado damages one group of enemies. ||
|-
|-
| ライデイン(Raidein) ||  ||  || Zap || Zap ||  ||  || Zap || Zap ||
| ライデイン(Raidein) ||  ||  || Zap || Zap ||  ||  || Zap || Zap ||  
|-
|-
| ギガデイン(Gigadein) ||  ||  || Lightning || Lightning ||  ||  || Thordain || Kazap ||
| ギガデイン(Gigadein) ||  ||  || Lightning || Lightning ||  ||  || Thordain || Kazap ||
Line 42: Line 42:
| ミナデイン(Minadein) ||  ||  ||  || Thordain ||  ||  || Alldain ||  ||
| ミナデイン(Minadein) ||  ||  ||  || Thordain ||  ||  || Alldain ||  ||
|-
|-
| ザキ (Zaki) ||  ||  || Beat || Beat ||  ||  || Beat || Whack ||
| ザキ (Zaki) ||  ||  || Beat || Beat ||  ||  || Beat || Whack || Attempts to instantly kill one monster. ||
|-
|-
| ザラキ(Zaraki) ||  || Defeat || Defeat || Defeat ||  ||  || Defeat || Thwack ||
| ザラキ(Zaraki) ||  || Defeat || Defeat || Defeat ||  ||  || Defeat || Thwack ||
Line 52: Line 52:
| ニフラム(Nifuramu) ||  ||  || Expel || Expel ||  ||  || Expel ||  ||
| ニフラム(Nifuramu) ||  ||  || Expel || Expel ||  ||  || Expel ||  ||
|-
|-
| バシルーラ(Bashiruura) ||  ||  || Limbo ||  ||  ||  || Disperse || Blasto ||
| バシルーラ(Bashiruura) ||  ||  || Limbo ||  ||  ||  || Disperse || Blasto ||  
|-
|-
| ラリホー(Rarihoo) || Sleep || Sleep || Sleep || Sleep ||  ||  || Sleep || Snooze ||  
| ラリホー(Rarihoo) || Sleep || Sleep || Sleep || Sleep ||  ||  || Sleep || Snooze ||  
Line 58: Line 58:
| ラリホーマ (Rarihooma) ||  ||  ||  || Sleepmore ||  ||  || SleepAll || Kasnooze ||
| ラリホーマ (Rarihooma) ||  ||  ||  || Sleepmore ||  ||  || SleepAll || Kasnooze ||
|-
|-
| メダパニ(Medapani) ||  ||  || Chaos || Chaos ||  ||  || PanicAll || Fuddle ||
| メダパニ(Medapani) ||  ||  || Chaos || Chaos ||  ||  || PanicAll || Fuddle || Attempts to confuse one enemy. ||
|-
|-
| メダパニーマ(Medapaniima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Kafuddle ||
| メダパニーマ(Medapaniima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Kafuddle ||
Line 64: Line 64:
| マヌーサ(Manuusa) ||  || Surround || Surround || Surround ||  ||  || Surround || Dazzle ||
| マヌーサ(Manuusa) ||  || Surround || Surround || Surround ||  ||  || Surround || Dazzle ||
|-
|-
| ルカニ(Rukani) ||  ||  || Sap || Sap ||  ||  || Sap || Sap ||
| ルカニ(Rukani) ||  ||  || Sap || Sap ||  ||  || Sap || Sap || Lowers one foe's defense. ||
|-
|-
| ルカナン(Rukanan) ||  || Defense || Defense || Defense ||  ||  || Defense || Kasap ||
| ルカナン(Rukanan) ||  || Defense || Defense || Defense ||  ||  || Defense || Kasap ||
Line 84: Line 84:
| ギガジャティス (Gigajatisu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Gigastis ||  ||
| ギガジャティス (Gigajatisu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Gigastis ||  ||
|-
|-
| スカラ(Sukara) ||  ||  || Upper || Upper ||  ||  || Upper || Buff ||
| スカラ(Sukara) ||  ||  || Upper || Upper ||  ||  || Upper || Buff || Increases one allies defense. ||
|-
|-
| スクルト(Sukuruto) ||  || Increase || Increase || Increase ||  ||  || Increase || Kabuff ||
| スクルト(Sukuruto) ||  || Increase || Increase || Increase ||  ||  || Increase || Kabuff || Increases all allies defense. ||  
|-
|-
| ピオラ(Piora) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ピオラ(Piora) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ピオリム(Piorimu) ||  ||  || Speedup || Speedup ||  ||  ||  || Acceleratle ||
| ピオリム(Piorimu) ||  ||  || Speedup || Speedup ||  ||  ||  || Acceleratle || Increases all allies agility. ||
|-
|-
| バイキルト (Baikiruto) ||  ||  || Bikill || Bikill ||  ||  || TwinHits || Oomph ||
| バイキルト (Baikiruto) ||  ||  || Bikill || Bikill ||  ||  || TwinHits || Oomph || Doubles one allies attack power. ||
|-
|-
| マホステ(Mahosute) ||  ||  ||  || Fendspell ||  ||  ||  ||  ||
| マホステ(Mahosute) ||  ||  ||  || Fendspell ||  ||  ||  ||  ||
Line 100: Line 100:
| マホターン(Mahotaan) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || MagicBack ||  ||
| マホターン(Mahotaan) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || MagicBack ||  ||
|-
|-
| マホカンタ(Mahokanta) ||  ||  || Bounce || Bounce ||  ||  || Bounce || Bounce ||
| マホカンタ(Mahokanta) ||  ||  || Bounce || Bounce ||  ||  || Bounce || Bounce || Creates a shield on one ally that will reflect all magic cast on that ally back at the user. ||
|-
|-
| フバーハ(Fubaaha) ||  ||  || Barrier || Barrier ||  ||  || Barrier || Insulate ||
| フバーハ(Fubaaha) ||  ||  || Barrier || Barrier ||  ||  || Barrier || Insulate || Creates a shield on all allies that will reduce damage from fire and ice attacks. ||
|-
|-
| マジックバリア(Majikkubaria) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || MagicWall || Magic Barrier ||
| マジックバリア(Majikkubaria) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || MagicWall || Magic Barrier ||
|-
|-
| アストロン(Asutoron) ||  ||  || Ironize || Ironize ||  ||  || Ironize ||  ||
| アストロン(Asutoron) ||  ||  || Ironize || Ironize ||  ||  || Ironize ||  || Turns all allies to iron for three turns allowing them to not be harmed but they will not be able to take any actions. ||
|-
|-
| モシャス(Moshasu) ||  ||  || Transform || Transform ||  ||  || Transform ||  ||
| モシャス(Moshasu) ||  ||  || Transform || Transform ||  ||  || Transform ||  || Transform into one of your fellow allies and gain their abilities. ||
|-
|-
| ドラゴラム(Doragoramu) ||  ||  || Bedragon || Bedragon ||  ||  || Bedragon ||  ||
| ドラゴラム(Doragoramu) ||  ||  || Bedragon || Bedragon ||  ||  || Bedragon ||  || Turns user into a huge uncontrollable dragon. ||
|-
|-
| ホイミ(Hoimi) || Heal || Heal || Heal || Heal ||  ||  || Heal || Heal ||
| ホイミ(Hoimi) || Heal || Heal || Heal || Heal ||  ||  || Heal || Heal || Heals one ally for about 30 HP. ||
|-
|-
| ベホイミ(Behoimi) || Healmore || Healmore || Healmore || Healmore ||  ||  || Healmore || Midheal ||
| ベホイミ(Behoimi) || Healmore || Healmore || Healmore || Healmore ||  ||  || Healmore || Midheal || Heals one ally for about 80 HP. ||
|-
|-
| ベホマ (Behoma) ||  || Healall || Healall || Healall ||  ||  || Healall || Fullheal ||
| ベホマ (Behoma) ||  || Healall || Healall || Healall ||  ||  || Healall || Fullheal || One ally recovers all HP. ||
|-
|-
| ベホマラー(Behomaraa) ||  ||  || Healus || Healus ||  ||  || Healus || Multiheal ||
| ベホマラー(Behomaraa) ||  ||  || Healus || Healus ||  ||  || Healus || Multiheal || Heals all allies for about 80 HP.
|-
|-
| ベホマズン(Behomazun) ||  ||  || Healusall || Healusall ||  ||  || Healusall || Omniheal ||
| ベホマズン(Behomazun) ||  ||  || Healusall || Healusall ||  ||  || Healusall || Omniheal || Heals all allies fully. ||
|-
|-
| キアリー(Kiarii) ||  || Antidote || Antidote || Antidote ||  ||  || Antidote || Squelch ||
| キアリー(Kiarii) ||  || Antidote || Antidote || Antidote ||  ||  || Antidote || Squelch || Removes poison from one party member. ||
|-
|-
| キアリク(Kiariku) ||  ||  || Numboff || Numboff ||  ||  || Numboff || Tingle ||
| キアリク(Kiariku) ||  ||  || Numboff || Numboff ||  ||  || Numboff || Tingle || Removes paralysis from all allies. ||
|-
|-
| キアラル(Kiararu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| キアラル(Kiararu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ザメハ(Zameha) ||  ||  || Awake || Awake ||  ||  ||  ||  ||
| ザメハ(Zameha) ||  ||  || Awake || Awake ||  ||  ||  ||  || Awakens all allies from sleep. ||
|-
|-
| ザオラル(Zaoraru) ||  ||  || Vivify || Vivify ||  ||  || Vivify || Zing ||
| ザオラル(Zaoraru) ||  ||  || Vivify || Vivify ||  ||  || Vivify || Zing || 50% chance to revive an ally at half HP. ||
|-
|-
| ザオリク(Zaoriku) ||  || Revive || Revive || Revive ||  ||  || Revive || Kazing ||
| ザオリク(Zaoriku) ||  || Revive || Revive || Revive ||  ||  || Revive || Kazing || Revives one ally at max HP. ||
|-
|-
| ザオリーマ(Zaoriima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| ザオリーマ(Zaoriima) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| メガザル(Megazaru) ||  ||  ||  || Farewell ||  ||  || Farewell || Kerplunk ||
| メガザル(Megazaru) ||  ||  ||  || Farewell ||  ||  || Farewell || Kerplunk ||  
|-
|-
| シャナク(Shanaku) ||  ||  || Curseoff ||  ||  ||  ||  ||  ||
| シャナク(Shanaku) ||  ||  || Curseoff ||  ||  ||  ||  ||  ||
Line 142: Line 142:
| マホアゲル(Mahoageru) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Share Magic ||
| マホアゲル(Mahoageru) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Share Magic ||
|-
|-
| ルーラ (Ruura) || Return || Return || Return || Return ||  ||  || Return || Zoom ||
| ルーラ (Ruura) || Return || Return || Return || Return ||  ||  || Return || Zoom || Return to a previously visited town. ||
|-
|-
| リレミト(Riremito) || Outside || Outside || Outside || Outside ||  ||  || Outside || Evac ||
| リレミト(Riremito) || Outside || Outside || Outside || Outside ||  ||  || Outside || Evac || Teleports you right outside the cave or dungeon you are in. ||
|-
|-
| トラマナ(Toramana) ||  || Stepguard || Stepguard || Stepguard ||  ||  || StepGuard ||  ||
| トラマナ(Toramana) ||  || Stepguard || Stepguard || Stepguard ||  ||  || StepGuard ||  || Prevents dangerous floors from harming you for a short while. ||
|-
|-
| ラナルータ(Ranaruuta) ||  ||  || Day-Night || Day-Night ||  ||  ||  ||  ||
| ラナルータ(Ranaruuta) ||  ||  || Day-Night || Day-Night ||  ||  ||  ||  || Turns day into night and night into day. ||
|-
|-
| レミーラ(Remiira) || Radiant ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| レミーラ(Remiira) || Radiant ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Emits a bright light around your character allowing you to see in dark caves. ||
|-
|-
| レミラーマ(Remiraama) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || MapMagic ||  ||
| レミラーマ(Remiraama) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || MapMagic ||  ||
|-
|-
| アバカム(Abakamu) ||  || Open || Open ||  ||  ||  ||  ||  ||
| アバカム(Abakamu) ||  || Open || Open ||  ||  ||  ||  ||  || Opens any locked door. ||
|-
|-
| トヘロス(Toherosu) || Repel || Repel || Repel || Repel ||  ||  || Repel || Holy Protection ||
| トヘロス(Toherosu) || Repel || Repel || Repel || Repel ||  ||  || Repel || Holy Protection || Keeps weaker monsters away from your party. ||
|-
|-
| インパス(Inpasu) ||  ||  || X-Ray || X-Ray ||  ||  || X-Ray ||  ||
| インパス(Inpasu) ||  ||  || X-Ray || X-Ray ||  ||  || X-Ray ||  || Allows you to see what is inside a chest before opening it. ||
|-
|-
| レムオル(Remuoru) ||  ||  || Invisible ||  ||  ||  ||  ||  ||
| レムオル(Remuoru) ||  ||  || Invisible ||  ||  ||  ||  ||  ||
Line 164: Line 164:
| フローミ (Furoomi) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Location ||  ||
| フローミ (Furoomi) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Location ||  ||
|-
|-
| パルプンテ(Parupunte) ||  || Chance || Chance || Chance ||  ||  || Chance ||  ||
| パルプンテ(Parupunte) ||  || Chance || Chance || Chance ||  ||  || Chance ||  || Produces a random good or bad effect in battle. ||
|-
|-
| コーラルレイン(Koorarurein) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || CoralRain ||  ||
| コーラルレイン(Koorarurein) ||  ||  ||  ||  ||  ||  || CoralRain ||  ||
Line 172: Line 172:
| ジゴフラッシュ(Jigofurasshu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Giga Flash ||
| ジゴフラッシュ(Jigofurasshu) ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Giga Flash ||
|-
|-
| マダンテ(Madante) || || ||  ||  ||  ||  ||  || Magic Burst ||
| マダンテ(Madante) || || ||  ||  ||  ||  ||  || Magic Burst || Consumes all MP to do massive damage to all enemies. ||
|-
|-
|}
|}