Everyman: Difference between revisions

Created page with "{{translation|'''Everyman'''|ふつう|futsū|translated as '''ordinary''' in the Game Boy Color version of ''Dragon Quest III''}} is a personality in the..."
 
Line 28: Line 28:
| {{DQIII sprite|Warrior male}}
| {{DQIII sprite|Warrior male}}
|
|
* Agility bonus highest, ≤6, resilience or luck second ({{fraction|10|29}})
* Agility bonus highest, ≤6, resilience or luck bonus second ({{fraction|10|29}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck second ({{fraction|5|17}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck bonus second ({{fraction|5|17}})
* Strength bonus highest, ≤6, wisdom or luck second ({{fraction|5|18}})
* Strength bonus highest, ≤6, wisdom or luck bonus second ({{fraction|5|18}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|4|15}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|4|15}})
* Luck bonus highest, ≤6 ({{fraction|4|17}})
* Luck bonus highest, ≤6 ({{fraction|4|17}})
Line 36: Line 36:
| {{DQIII sprite|Warrior female}}
| {{DQIII sprite|Warrior female}}
|
|
* Agility bonus highest, ≤6, resilience or luck second ({{fraction|10|29}})
* Agility bonus highest, ≤6, resilience or luck bonus second ({{fraction|10|29}})
* Strength bonus highest, ≤6, wisdom or luck second ({{fraction|1|3}})
* Strength bonus highest, ≤6, wisdom or luck bonus second ({{fraction|1|3}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck second ({{fraction|5|17}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck bonus second ({{fraction|5|17}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|4|15}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|4|15}})
* Luck bonus highest, ≤6 ({{fraction|4|17}})
* Luck bonus highest, ≤6 ({{fraction|4|17}})
Line 44: Line 44:
| {{DQIII sprite|Martial artist male}}
| {{DQIII sprite|Martial artist male}}
|
|
* Agility bonus highest, ≤6, wisdom or luck second ({{fraction|4|13}})
* Agility bonus highest, ≤6, wisdom or luck bonus second ({{fraction|4|13}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck second ({{fraction|5|17}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck bonus second ({{fraction|5|17}})
* Strength bonus highest, ≤6, wisdom or luck second ({{fraction|5|18}})
* Strength bonus highest, ≤6, wisdom or luck bonus second ({{fraction|5|18}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|4|15}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|4|15}})
* Luck bonus highest, ≤6 ({{fraction|4|17}})
* Luck bonus highest, ≤6 ({{fraction|4|17}})
Line 52: Line 52:
| {{DQIII sprite|Martial artist female}}
| {{DQIII sprite|Martial artist female}}
|
|
* Strength bonus highest, ≤6, wisdom or luck second ({{fraction|1|3}})
* Strength bonus highest, ≤6, wisdom or luck bonus second ({{fraction|1|3}})
* Agility bonus highest, ≤6, wisdom or luck second ({{fraction|4|13}})
* Agility bonus highest, ≤6, wisdom or luck bonus second ({{fraction|4|13}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck second ({{fraction|5|17}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck bonus second ({{fraction|5|17}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|4|15}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|4|15}})
* Luck bonus highest, ≤6 ({{fraction|4|17}})
* Luck bonus highest, ≤6 ({{fraction|4|17}})
Line 60: Line 60:
| {{DQIII sprite|Mage male Priest male}}
| {{DQIII sprite|Mage male Priest male}}
|
|
* Strength bonus highest, ≤6, agility or luck second ({{fraction|4|11}})
* Strength bonus highest, ≤6, agility or luck bonus second ({{fraction|4|11}})
* Agility bonus highest, ≤7, resilience or luck second ({{fraction|8|23}})
* Agility bonus highest, ≤7, resilience or luck bonus second ({{fraction|8|23}})
* Resilience bonus highest, ≤5, strength, agility, or luck second ({{fraction|2|7}})
* Resilience bonus highest, ≤5, strength, agility, or luck bonus second ({{fraction|2|7}})
* Luck bonus highest, ≤5 ({{fraction|10|37}})
* Luck bonus highest, ≤5 ({{fraction|10|37}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|4|15}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|4|15}})
Line 68: Line 68:
| {{DQIII sprite|Mage female Priest female}}
| {{DQIII sprite|Mage female Priest female}}
|
|
* Agility bonus highest, ≤7, resilience or luck second ({{fraction|8|23}})
* Agility bonus highest, ≤7, resilience or luck bonus second ({{fraction|8|23}})
* Strength bonus highest, ≤6, agility or luck second ({{fraction|4|13}})
* Strength bonus highest, ≤6, agility or luck bonus second ({{fraction|4|13}})
* Resilience bonus highest, ≤5, strength, agility, or luck second ({{fraction|2|7}})
* Resilience bonus highest, ≤5, strength, agility, or luck bonus second ({{fraction|2|7}})
* Luck bonus highest, ≤5 ({{fraction|10|37}})
* Luck bonus highest, ≤5 ({{fraction|10|37}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|4|15}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|4|15}})
Line 76: Line 76:
| {{DQIII sprite|Merchant male Merchant female}}
| {{DQIII sprite|Merchant male Merchant female}}
|
|
* Agility bonus highest, ≤6, resilience or luck second ({{fraction|10|29}})
* Agility bonus highest, ≤6, resilience or luck bonus second ({{fraction|10|29}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck second ({{fraction|5|17}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck bonus second ({{fraction|5|17}})
* Strength bonus highest, ≤10, luck second ({{fraction|2|7}})
* Strength bonus highest, ≤10, luck bonus second ({{fraction|2|7}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|8|31}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|8|31}})
* Luck bonus highest, ≤5 ({{fraction|1|4}})
* Luck bonus highest, ≤5 ({{fraction|1|4}})
Line 84: Line 84:
| {{DQIII sprite|Gadabout male}}
| {{DQIII sprite|Gadabout male}}
|
|
* Agility bonus highest, ≤6, resilience or luck second ({{fraction|10|29}})
* Agility bonus highest, ≤6, resilience or luck bonus second ({{fraction|10|29}})
* Strength bonus highest, ≤10, luck second ({{fraction|2|7}})
* Strength bonus highest, ≤10, luck bonus second ({{fraction|2|7}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck second ({{fraction|1|4}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck bonus second ({{fraction|1|4}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|1|9}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|1|9}})
|-
|-
| {{DQIII sprite|Gadabout female}}
| {{DQIII sprite|Gadabout female}}
|
|
* Agility bonus highest, ≤6, resilience or luck second ({{fraction|10|29}})
* Agility bonus highest, ≤6, resilience or luck bonus second ({{fraction|10|29}})
* Strength bonus highest, ≤10, luck second ({{fraction|2|7}})
* Strength bonus highest, ≤10, luck bonus second ({{fraction|2|7}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck second ({{fraction|1|5}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck bonus second ({{fraction|1|5}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|1|9}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|1|9}})
|-
|-
| {{DQIII sprite|Thief male}}
| {{DQIII sprite|Thief male}}
|
|
* Agility bonus highest, ≤6, wisdom or luck second ({{fraction|4|13}})
* Agility bonus highest, ≤6, wisdom or luck bonus second ({{fraction|4|13}})
* Strength bonus highest, ≤10, luck second ({{fraction|2|7}})
* Strength bonus highest, ≤10, luck bonus second ({{fraction|2|7}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|8|31}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|8|31}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck second ({{fraction|1|4}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck bonus second ({{fraction|1|4}})
* Luck bonus highest, ≤5 ({{fraction|1|4}})
* Luck bonus highest, ≤5 ({{fraction|1|4}})
|-
|-
| {{DQIII sprite|Thief female}}
| {{DQIII sprite|Thief female}}
|
|
* Agility bonus highest, ≤6, wisdom or luck second ({{fraction|4|13}})
* Agility bonus highest, ≤6, wisdom or luck bonus second ({{fraction|4|13}})
* Strength bonus highest, ≤10, luck second ({{fraction|2|7}})
* Strength bonus highest, ≤10, luck bonus second ({{fraction|2|7}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|8|31}})
* Wisdom bonus highest, ≤5 ({{fraction|8|31}})
* Luck bonus highest, ≤5 ({{fraction|1|4}})
* Luck bonus highest, ≤5 ({{fraction|1|4}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck second ({{fraction|1|5}})
* Resilience bonus highest, ≤5, agility, wisdom, or luck bonus second ({{fraction|1|5}})
|}
|}