Hero's Daughter (Dragon Quest V): Difference between revisions

Line 65: Line 65:
| 5 || マヌーサ ''[[Manuusa]]'' || [[Surround]] || [[Dazzle]] || 4 || Creates mirror images of your party to encircle and confuse the enemy.
| 5 || マヌーサ ''[[Manuusa]]'' || [[Surround]] || [[Dazzle]] || 4 || Creates mirror images of your party to encircle and confuse the enemy.
|-
|-
| 5 || ルーラ <br>''[[Ruura]]'' || [[Return]] || [[Zoom]] || 8 || Allows instantaneous travel to places previously visited.
| 5 || ルーラ <br>''[[Ruura]]'' || [[Return]] || [[Zoom]] || 8** || Allows instantaneous travel to places previously visited.
|-
|-
| 9 || リレミト ''[[Riremito]]'' || [[Outside]] || [[Evac]] || 8 || Cast in a cave to return to the surface.
| 9 || リレミト ''[[Riremito]]'' || [[Outside]] || [[Evac]] || 8** || Cast in a cave to return to the surface.
|-
|-
| 11 || イオ <br>''[[Io]]'' || [[Bang]] || [[Bang]] || 5 || A small explosion spell; affects all enemies.
| 11 || イオ <br>''[[Io]]'' || [[Bang]] || [[Bang]] || 5 || A small explosion spell; affects all enemies.
|-
|-
| 14 || ヒャダルコ ''[[Hyadaruko]]''** || [[Snowblast]] || [[Crackle]] || 5 || An ice spell which affects an enemy group.
| 14 || ヒャダルコ ''[[Hyadaruko]]''*** || [[Snowblast]] || [[Crackle]] || 5 || An ice spell which affects an enemy group.
|-
|-
| 16 || バイキルト ''[[Baikiruto]]'' || [[Bikill]] || [[Oomph]] || 6 || Doubles the attack power of an ally.
| 16 || バイキルト ''[[Baikiruto]]'' || [[Bikill]] || [[Oomph]] || 6 || Doubles the attack power of an ally.
Line 79: Line 79:
| 20 || ラリホー ''[[Rarihoo]]'' || [[Sleep]] || [[Snooze]] || 3 || Cast to put the enemy to sleep.
| 20 || ラリホー ''[[Rarihoo]]'' || [[Sleep]] || [[Snooze]] || 3 || Cast to put the enemy to sleep.
|-
|-
| 22 || ルカナン ''[[Rukanan]]''** || [[Decrease]] || [[Kasap]] || 4 || Reduce the enemy's defensive power.
| 22 || ルカナン ''[[Rukanan]]''*** || [[Decrease]] || [[Kasap]] || 4 || Reduce the enemy's defensive power.
|-
|-
| 24 || イオラ <br>''[[Iora]]'' || [[Boom]] || [[Boom]] || 8 || A stronger form of Bang.
| 24 || イオラ <br>''[[Iora]]'' || [[Boom]] || [[Boom]] || 8 || A stronger form of Bang.
Line 85: Line 85:
| 27 || マホカンタ ''[[Mahokanta]]'' || [[Bounce]] || [[Bounce]] || 4 || Reflects spells back at the caster.
| 27 || マホカンタ ''[[Mahokanta]]'' || [[Bounce]] || [[Bounce]] || 4 || Reflects spells back at the caster.
|-
|-
| 30 || ヒャダイン ''[[Hyadain]]''** || [[Blizzard]] || [[Kacrackle]] || 12 || An ice spell which affects all enemies; stronger than Crackle.
| 30 || ヒャダイン ''[[Hyadain]]''*** || [[Blizzard]] || [[Kacrackle]] || 12 || An ice spell which affects all enemies; stronger than Crackle.
|-
|-
| 32 || ドラゴラム ''[[Doragoramu]]'' || [[Bedragon]] || [[Puff!]] || 18 || Turns the caster into a huge dragon.
| 32 || ドラゴラム ''[[Doragoramu]]'' || [[Bedragon]] || [[Puff!]] || 18 || Turns the caster into a huge dragon.
Line 91: Line 91:
| 36 || イオナズン ''[[Ionazun]]'' || [[Explodet]] || [[Kaboom]] || 15 || The strongest explosion spell.
| 36 || イオナズン ''[[Ionazun]]'' || [[Explodet]] || [[Kaboom]] || 15 || The strongest explosion spell.
|}
|}
<nowiki>**</nowiki>''It is believed that the Japanese name listed is correct; however, this has not yet been verified.''
<nowiki>**</nowiki>''Zoom and Evac only cost 1 MP in the [[Cell phone]] versions of the game.''<br>
<nowiki>***</nowiki>''It is believed that the Japanese name listed is correct; however, this has not yet been verified.''


==Equipment==
==Equipment==