Spell List
| Japanese Spell Name | NES 1 | NES 2 | NES III | NES IV | SNES V | SNES VI | PSX VII | PS2 VIII | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メラ (Mera) | Blaze | ||||||||
| メラミ (Merami) | Blazemore | ||||||||
| メラゾマ (Merazoma) | Blazemost | ||||||||
| ギラ (Gira) | Hurt | Firebal | Firebal | ||||||
| ベギラマ(Begirama) | Hurtmore | Firebane | Firebane | ||||||
| ベギラゴン (Begiragon) | Firevolt | ||||||||
| イオ (Io) | Bang | ||||||||
| イオラ (Iora) | Boom | ||||||||
| イオナズン (Ionazun) | Explodet | Explodet | |||||||
| ヒャド (Hyado) | Icebolt | ||||||||
| ヒャダルコ(Hyadaruko) | Snowblast | ||||||||
| ヒャダイン(Hyadain) | Icespears | ||||||||
| マヒャド(Mahyado) | Snowstorm | ||||||||
| バギ(Bagi) | Infernos | Infernos | |||||||
| バギマ(Bagima) | Infermore | ||||||||
| バギクロス(Bagikurosu) | Infermost | ||||||||
| ライデイン(Raidein) | Zap | ||||||||
| ギガデイン(Gigadein) | Lightning | ||||||||
| ミナデイン(Minadein) | |||||||||
| ザキ (Zaki) | Beat | ||||||||
| ザラキ(Zaraki) | Defeat | Defeat | |||||||
| ザラキーマ(Zarakiima) | |||||||||
| メガンテ(Megante) | Sacrifice | Sacrifice | |||||||
| ニフラム(Nifuramu) | Expel | ||||||||
| バシルーラ(Bashiruura) | Limbo | ||||||||
| ラリホー(Rarihoo) | Sleep | Sleep | Sleep | ||||||
| ラリホーマ (Rarihooma) | |||||||||
| メダパニ(Medapani) | Chaos | ||||||||
| メダパニーマ(Medapaniima) | |||||||||
| マヌーサ(Manuusa) | Surround | Surround | |||||||
| ルカニ(Rukani) | Sap | ||||||||
| ルカナン(Rukanan) | Defense | Defense | |||||||
| ボミエ (Bomie) | |||||||||
| ボミオス(Bomiosu) | Slow | ||||||||
| マホトーン(Mahotoon) | Stopspell | Stopspell | Stopspell | ||||||
| ペスカトレ(Pesukatore) | |||||||||
| マホトラ(Mahotora) | Robmagic | ||||||||
| ディバインスペル(Dibainsuperu) | |||||||||
| マジャスティス(Majasutisu) | |||||||||
| ギガジャティス (Gigajatisu) | |||||||||
| スカラ(Sukara) | Upper | ||||||||
| スクルト(Sukuruto) | Increase | Increase | |||||||
| ピオラ(Piora) | |||||||||
| ピオリム(Piorimu) | Speedup | ||||||||
| バイキルト (Baikiruto) | Bikill | ||||||||
| マホステ(Mahosute) | |||||||||
| マホキテ(Mahokite) | |||||||||
| マホターン(Mahotaan) | |||||||||
| マホカンタ(Mahokanta) | Bounce | ||||||||
| フバーハ(Fubaaha) | Barrier | ||||||||
| マジックバリア(Majikkubaria) | |||||||||
| アストロン(Asutoron) | Ironize | ||||||||
| モシャス(Moshasu) | Transform | ||||||||
| ドラゴラム(Doragoramu) | Bedragon | ||||||||
| ホイミ(Hoimi) | Heal | Heal | Heal | ||||||
| ベホイミ(Behoimi) | Healmore | Healmore | Healmore | ||||||
| ベホマ (Behoma) | Healall | Healall | |||||||
| ベホマラー(Behomaraa) | Healus | ||||||||
| ベホマズン(Behomazun) | Healusall | ||||||||
| キアリー(Kiarii) | Antidote | Antidote | |||||||
| キアリク(Kiariku) | Numboff | ||||||||
| キアラル(Kiararu) | |||||||||
| ザメハ(Zameha) | Awake | ||||||||
| ザオラル(Zaoraru) | Vivify | ||||||||
| ザオリク(Zaoriku) | Revive | Revive | |||||||
| ザオリーマ(Zaoriima) | |||||||||
| メガザル(Megazaru) | |||||||||
| シャナク(Shanaku) | Curseoff | ||||||||
| マホアゲル(Mahoageru) | |||||||||
| ルーラ (Ruura) | Return | Return | Return | ||||||
| リレミト(Riremito) | Outside | Outside | Outside | ||||||
| トラマナ(Toramana) | Stepguard | Stepguard | |||||||
| ラナルータ(Ranaruuta) | Day-Night | ||||||||
| レミーラ(Remiira) | Radiant | ||||||||
| レミラーマ(Remiraama) | |||||||||
| アバカム(Abakamu) | Open | Open | |||||||
| トヘロス(Toherosu) | Repel | Repel | Repel | ||||||
| インパス(Inpasu) | X-Ray | ||||||||
| レムオル(Remuoru) | Invisible | ||||||||
| フローミ (Furoomi) | |||||||||
| パルプンテ(Parupunte) | Chance | Chance | |||||||
| コーラルレイン(Koorarurein) | |||||||||
| ジゴフラッシュ(Jigofurasshu) | |||||||||
| マダンテ(Madante) |