List of weapons in Dragon Quest V
SNES version edit
| Name |
New |
Used |
Stats |
| Cypress Stick |
10g |
7g |
+2 |
| Bamboo Spear |
50g |
37g |
+5 |
| Fruit Knife |
50g |
37g |
+6 |
| Club |
60g |
45g |
+9 |
| Oak Staff |
130g |
97g |
+9 |
| Bronze Knife |
150g |
112g |
+12 |
| Copper Sword |
270g |
202g |
+13 |
| Stone Axe |
700g |
525g |
+20 |
| Iron Staff |
850g |
637g |
+22 |
| Poison Moth Knife |
900g |
675g |
+24 |
| Chain Sickle |
900g |
675g |
+27 |
| Broad Sword |
2000g |
1500g |
+33 |
| Papas' Sword |
- |
- |
+40 |
| Snake Sword |
3900g |
2925g |
+42 |
| Curse-Breaking Sword |
4400g |
3300g |
+45 |
| Slumber Sword |
6300g |
4725g |
+55 |
| Falcon Sword |
30m |
29250g |
+67 |
| Temptation Sword |
9800g |
7350g |
+70 |
| Zombie Killer |
11500g |
8625g |
+80 |
| Fairy Sword |
- |
5775g |
+85 |
| Dragon Killer |
15000g |
11250g |
+90 |
| Double Edged Sword |
- |
2475g |
+99 |
| Miracle Sword |
16m |
7125g |
+100 |
| Blizzard Sword |
21000g |
15750g |
+105 |
| Celestial Sword |
- |
- |
+110 |
| Sword of Metal King |
50000c |
- |
+130 |
| Thorn Whip |
350g |
262g |
+18 |
| Chain Cross |
1200g |
900g |
+28 |
| Morning Star |
3000g |
2250g |
+45 |
| Steel Whip |
7400g |
2250g |
+45 |
| Gringham Whip |
250000c |
15000g |
+100 |
| Boomerang |
420g |
315g |
+15 |
| Edged Boomerang |
1500g |
1125g |
+25 |
| Fire Boomerang |
13000g |
9750g |
+65 |
| Massacre Sword |
- |
562g |
+95 |
| Destroyer Hammer |
- |
37500g |
+125 |
| Benediction Staff |
- |
4500g |
- |
| Thunder Wand |
- |
15000g |
+29 |
| Staff of Divine Punishment |
- |
3225g |
+35 |
| Antimagic Staff |
- |
3000g |
+40 |
| Force Staff |
2500g |
1875g |
+55 |
| Stross Staff |
- |
- |
+60 |
| Magma Staff |
- |
- |
+63 |
| Life Staff |
45000g |
33750g |
+66 |
| Dragon Staff |
- |
- |
+125 |
| Big Mallet |
220g |
165g |
+10 |
| Sledge Hammer |
1800g |
1350g |
+30 |
| Battle Axe |
4000g |
3000g |
+45 |
| War Hammer |
6500g |
4875g |
+60 |
| Demon Hammer |
- |
450g |
+70 |
| Poison Needle |
2900g |
2175g |
+1 |
| Saw Blade |
1200g |
900g |
+27 |
| Killer Earrings |
10000c |
1125g |
+35 |
| Thunder God Spear |
13500g |
10125g |
+85 |
| Demon Spear |
25000g |
18750g |
+99 |
| Big Bowgun |
37000g |
27750g |
+110 |
| Pointed Bone |
70g |
52g |
+6 |
| Stone Fang |
240g |
180g |
+12 |
| Iron Claw |
550g |
412g |
+19 |
| Steel Fang |
2000g |
1500g |
+35 |
| Fire Claw |
4700g |
3525g |
+53 |
| Icicle Blade |
9000g |
6750g |
+70 |
| Demon Claw |
- |
2625g |
+90 |
| Fang of Orihalcon |
- |
13500g |
+115 |
| Hell Saber |
- |
225g |
+120 |
DS version edit
| Image | Name | Attack | Type | Equip | Notes | Locations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akillics | 40 | Akillics | Attacks twice in one round. | Initial equipment: | ||
| Bamboo spear | 5 | Spear | Buy: Whealbrook (G1), Roundbeck (G1) | |||
| Battle axe | 45 | Axe | Buy: Stockenbarrel, Battenburg | |||
| Blizzard blade | 105 | Sword | Deals extra damage depending on the enemy's ice resistance. | Buy: Precaria | ||
| Bone stake | 6 | Stake | Buy: Whealbrook (G1). Find: Fortuna T'N'T board | |||
| Boomerang | 15 | Boomerang | Attacks all enemies | Buy: Faerie Lea Fortuna | ||
| Bronze knife | 12 | Knife | Buy: Roundbeck (G1). Initial: | |||
| Cautery sword | 45 | Sword | Casts Sizz | Buy: Mostroferrato, Stockenbarrel, Helmunaptra, Battenburg | ||
| Chain sickle | 27 | Sickle | Buy: Fortuna, Roundbeck (G2 onwards) | |||
| Chain whip | 23 | Whip | Attacks a group of enemies. | Buy: Roundbeck (G2 onwards), Fortuna, Coburg (G2 onwards) | ||
| Cobra claw | 90 | Claw | May cause poison | Find: Crocodilopolis | ||
| Copper sword | 13 | Sword | Buy: Whealbrook (G1), Faerie Lea | |||
| Cypress stick | 2 | Sword | Initial: . Buy: Whealbrook (G1) | |||
| Demon spear | 99 | Spear | Has a chance to kill enemies instantly. Always does at least 1 damage. | Buy: Precaria | ||
| Diamond akillics | 55 | Akillics | Attacks twice in one round. | Find: Stairway to Zenithia | ||
| Double-edged sword | 99 | Sword | Wielder receives 25% recoil damage. | Buy: Nadiria T'N'T board. Find: Mt. Zugzwang | ||
| Dragon staff | 125 | Staff | Casts Puff when used as an item. | Find: Talon Tower | ||
| Dragonsbane | 90 | Sword | Effective vs. dragons | Buy: Whealbrook (G3), Precaria | ||
| Dream blade | 55 | Sword | May cause Sleep | Buy: Battenburg, Gotha, Lofty Peak | ||
| Edged boomerang | 25 | Boomerang | Attacks all enemies. | Buy: Roundbeck, Lodestar Harbour, Gotha, Fortuna | ||
| Faerie foil | 85 | Sword | Casts Buff | Find: Neverglade. Buy: Springtime T'N'T board | ||
| Falcon blade | 67 | Sword | Attacks twice per round | Find: Nadiria, Stark Raving Mad T'N'T boards. Buy: Dominicus' Dominion (30/35 mini medals) | ||
| Falcon knife earrings | 35 | Knife | Attacks twice per round | Buy: Casino (10000 tokens) | ||
| Fire claw | 53 | Claw | Deals extra damage depending on the enemy's fire resistance. | Buy: Battenburg Gotha | ||
| Flail of destruction | 125 | Whip | Attacks all enemies. | Find: Estark's Labyrinth. Buy: Stark Raving Mad T'N'T board. | ||
| Flametang boomerang | 65 | Boomerang | Attacks all enemies | Buy: Precaria | ||
| Giant mallet | 10 | Hammer | Buy: Roundbeck (G2 onwards) | |||
| Great bow | 110 | Bow | Buy: Precaria | |||
| Gringham whip | 100 | Whip | Attacks a group of enemies. | Buy: Casino (250000 tokens) | ||
| Hela's hammer | 70 | Hammer | Has a 40% chance to hit every hit it scores is an automatic critical hit. | Find: Mantleplace | ||
| Hell sabre | 120 | Sword | Find: Estark's Labyrinth | |||
| Icicle dirk | 70 | Sword | Casts Crack | Buy: Gotha Whealbrook (G3) | ||
| Ionospear | 85 | Spear | Buy: Whealbrook (G3) | |||
| Iron claw | 19 | Claw | Buy: Fortuna Hay | |||
| Iron staff | 22 | Staff | Buy: Coburg (G2 onwards) | |||
| Lightning staff | 29 | Staff | Casts Sizzle | Find: Faerie Palace | ||
| Magma staff | 63 | Staff | Casts Boom | Find: Stairway to Zenithia | ||
| Massacre sword | 95 | Sword | Cursed: Wielder's defense drops to 0. Attacks all enemies | Find: Estark's Labyrinth | ||
| Metal king sword | 130 | Sword | Buy: Casino (50000 tokens) | |||
| Miracle sword | 100 | Sword | Restores some HP on attack | Reward: Spring T'N'T board. Buy: Dominicus' Dominion (16/23 mini medals) | ||
| Morning star | 45 | Whip | Attacks a group of enemies. | Initial: . Buy: Helmunaptra, Battenburg, Mostroferrato, Lodestar Harbour | ||
| Oaken club | 9 | Hammer | Buy: Mostroferrato, Lodestar Harbour | |||
| Oaken staff | 9 | Staff | Buy: Whealbrook (G1) | |||
| Orichalcum fangs | 115 | Fang | Find: Mt. Zugzwang | |||
| Pankraz's sword | 40 | Sword | Find: Scary Lair | |||
| Paring knife | 6 | Knife | Buy: Roundbeck (G2 onwards) | |||
| Poison moth knife | 24 | Knife | May cause paralysis | Buy: Whealbrook (G3) Stockenbarrel | ||
| Poison needle | 1 | Other | 12.5% chance to instantly kill an enemy. Always does 1 damage. | Buy: Coburg (G2), Helmunaptra Hay | ||
| Saw blade | 27 | Sword | Buy: Zoomingale, Helmunaptra | |||
| Serpent sword | 42 | Sword | Chance to poison an enemy. | Buy: Zoomingale, Gotha | ||
| Siren sword | 70 | Sword | May cause confusion | Buy: Lofty Peak | ||
| Sledgehammer | 30 | Hammer | Buy: Lodestar Harbour, Zoomingale, Gotha, Stockenbarrel | |||
| Somatic staff | 55 | Staff | Drains the wielder's MP to deal more damage when attacking. | Buy: Helmunaptra, Lofty Peak | ||
| Spiked steel whip | 65 | Whip | Buy: Lofty Peak | |||
| Staff of antimagic | 40 | Staff | Casts Fizzle when used as an item. | Initial: . Find: Mount Magmageddon | ||
| Staff of divine wrath | 35 | Staff | Casts Woosh | Find: Gotha Pass | ||
| Staff of resurrection | 66 | Staff | Casts Zing | Buy: Precaria | ||
| Steel broadsword | 33 | Sword | Buy: Coburg (G2), Mostroferrato, Zoomingale, Lodestar Harbour, Stockenbarrel. Initial: | |||
| Steel fangs | 35 | Fang | Buy: Coburg (G2), Gotha, Zoomingale, Mostroferrato, Helmunaptra | |||
| Stolos' staff | 60 | Staff | Find: Precaria | |||
| Stone axe | 20 | Axe | Buy: Coburg, Lodestar Harbour. | |||
| Stone fangs | 12 | Fang | Buy: Faerie Lea, Coburg (G2 onwards) | |||
| Thorn whip | 18 | Whip | Attacks a group of enemies. | Buy: Roundbeck (G1) | ||
| War hammer | 60 | Hammer | Buy: Lofty Peak, Whealbrook (G3) | |||
| Zenithian sword | 110 | Sword | Casts Disruptive Wave | Find: Whealbrook, Adit (Generation 2) | ||
| Zombiesbane | 80 | Sword | Effective vs. zombies | Buy: Whealbrook (G3) |
| This page uses CC BY-SA-licensed content from FANDOM. |